КомандаДЮІ Країна Дата народження30.11.2002 АмплуаПРАВА КРАЙНЯ Зріст164 см Вага48 кг Голи 136
КомандаДЮІ
16-10-2020 | «Південна Пальміра» : ДЮІ (28 : 31) | 10 |
17-10-2020 | «Південна Пальміра» : ДЮІ (23 : 32) | 5 |
30-10-2020 | ДЮІ : «Ніка» (40 : 33) | 9 |
31-10-2020 | ДЮІ : «Ніка» (37 : 28) | 9 |
19-11-2020 | ДЮІ : СумДУ (30 : 32) | 4 |
20-11-2020 | ДЮІ : СумДУ (31 : 29) | 5 |
17-12-2020 | «Бровари БСФК» : ДЮІ (42 : 31) | 0 |
18-12-2020 | «Бровари БСФК» : ДЮІ (44 : 39) | 6 |
12-02-2021 | ДЮІ : «Південна Пальміра» (37 : 24) | 5 |
13-02-2021 | ДЮІ : «Південна Пальміра» (29 : 29) | 3 |
27-02-2021 | «Ніка» : ДЮІ (36 : 23) | 0 |
28-02-2021 | «Ніка» : ДЮІ (35 : 33) | 5 |
Усього |
|
61 |
07-02-2020 | «Дніпрянка» : ДЮІ (43 : 24) | 6 |
08-02-2020 | «Дніпрянка» : ДЮІ (39 : 26) | 5 |
18-01-2020 | ДЮІ : Збірна команда Києва (30 : 25) | 9 |
19-01-2020 | ДЮІ : Збірна команда Києва (28 : 28) | 2 |
19-02-2021 | ДЮІ : Збірна команда Києва (26 : 21) | 5 |
20-02-2021 | Збірна команда Києва : ДЮІ (24 : 18) | 4 |
Усього |
|
31 |
Команда ДЮІ
18-01-2020 | ДЮІ : Збірна команда Києва (30 : 25) | 9 |
19-01-2020 | ДЮІ : Збірна команда Києва (28 : 28) | 2 |
07-02-2020 | «Дніпрянка» : ДЮІ (43 : 24) | 6 |
08-02-2020 | «Дніпрянка» : ДЮІ (39 : 26) | 5 |
19-02-2021 | ДЮІ : Збірна команда Києва (26 : 21) | 5 |
20-02-2021 | Збірна команда Києва : ДЮІ (24 : 18) | 4 |