Снайпери

Чоловіча Суперліга Жіноча Суперліга Чоловіча Вища ліга Жіноча Вища ліга Чоловіча Перша ліга Жіноча Перша ліга Дитяча Ліга
Клуб Кількість матчів Кількість голів
1 Саварин Денис «Одеса» 21 173
2 Псьол Віталій «Донбас» 21 165
3 Кара Володимир «Ізмаїл» 21 151
4 Літинський Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 127
5 Вакула Максим «Ізмаїл» 21 113
6 Кубатко Юрій «Мотор» 20 109
7 Бондал Іван «Ізмаїл» 21 107
8 Громко Артем «СКА-Львів» 21 101
9 Заєць Олексій «Донбас» 21 101
10 Коваленко Дмитро «СКА-ШВСМ» 21 99
11 Пацалюк Даніїл «Одеса» 21 97
12 Гарбар Дмитро «Карпати-ШВСМ» 21 96
13 Кукушкін Владислав «Донбас» 21 94
14 Симоненко Вадим «Ізмаїл» 16 94
15 Сірик Олександр «СКА-ШВСМ» 18 92
16 Близнюк Ілля «Мотор» 18 90
17 Тютюнник Дмитро «Мотор» 14 90
18 Занімонець Андрій «Донбас» 21 87
19 Вака Богдан «СКА-Львів» 21 87
20 Горовий Віталій «Мотор» 21 86
21 Сагдєєв Марат «Одеса» 21 86
22 Савчук Данило «СКА-ШВСМ» 21 84
23 Денісевич Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 83
24 Лисак Євген «Мотор» 20 83
25 Рагозін Данило «Мотор» 20 81
26 Маломан Віктор «Одеса» 21 80
27 Базелюк Артем «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 78
28 Николюк Степан «Одеса» 21 76
29 Рогожин Кирило «СКА-Львів» 21 76
30 Гадєльшін Едуард «Донбас» 21 75
31 Бринза Сергій «СКА-Львів» 21 72
32 Корєлов Кирило «Донбас» 21 69
33 Котюк Ярослав «Мотор» 18 67
34 Діякону Руслан «СКА-ШВСМ» 9 67
35 Денисов Захар «Мотор» 21 64
36 Іванов Артем «Карпати-ШВСМ» 15 58
37 Черевко Іван «Мотор» 16 56
38 Савчук Іван «Одеса» 21 54
39 Жовтоножко Дмитро «Ізмаїл» 21 53
40 Щербаков Віталій «Ізмаїл» 18 50
41 Коноваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 19 48
42 Кириленко Станіслав «Карпати-ШВСМ» 16 48
43 Червонцев Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 18 46
44 Сосновий Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 18 45
45 Ігнатьєв Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 44
46 Крамаренко Антон «СКА-ШВСМ» 12 44
47 Феєр Ярослав «Карпати-ШВСМ» 13 43
48 Кондрацький Олександр «Мотор» 21 42
49 Федючок Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 42
50 Гладкий Микита «Донбас» 21 40
51 Кульченко Тимур «СКА-ШВСМ» 21 39
52 Глущенко Іван «Донбас» 21 38
53 Кравченко Едуард «Мотор» 10 38
54 Семенченко Григорій «Мотор» 14 36
55 Борсук Артем «Карпати-ШВСМ» 20 35
56 Польогкий Олександр «Карпати-ШВСМ» 14 35
57 Яковець Дмитро «СКА-ШВСМ» 21 34
58 Моржуєв Владислав «Карпати-ШВСМ» 16 34
59 Ішкін Микита «Одеса» 21 33
60 Коваленко Богдан «Ізмаїл» 21 30
61 Поліщук Вадім «Одеса» 21 30
62 Майор Назар «ХНУ - ДЮСШ 1» 7 30
63 Заболотний Нікіта «Мотор» 17 29
64 Шурнюк Максим «Карпати-ШВСМ» 7 27
65 Щербіна Владислав «СКА-ШВСМ» 7 26
66 Курмаз Богдан «Ізмаїл» 21 25
67 Колесников Олександр «Одеса» 21 25
68 Джурак Сергій «Карпати-ШВСМ» 18 25
69 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 21 24
70 Бабій Олександр «СКА-Львів» 20 24
71 Радченко Максим «Мотор» 14 24
72 Данило Михайло «Карпати-ШВСМ» 16 23
73 Константінов Євген «Донбас» 11 23
74 Лисий Вадим «СКА-Львів» 21 22
75 Гусинін Анатолій «Одеса» 21 22
76 Лозенко Олександр «Ізмаїл» 21 20
77 Петращак Антон «Одеса» 14 20
78 Барутенко Денис «Карпати-ШВСМ» 11 20
79 Оленич Максим «Ізмаїл» 21 19
80 Виползов Андрій «Одеса» 21 18
81 Адамів Юрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 17
82 Бессуднов Артем «Карпати-ШВСМ» 21 16
83 Приймак Юрій «СКА-Львів» 18 15
84 Червонцев Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 15 15
85 Повзун Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 15
86 Мельник Іван. «СКА-ШВСМ» 10 14
87 Бабін Єгор «Одеса» 7 14
88 Беспалов Андрій «Ізмаїл» 6 14
89 Рубан Ярослав «Мотор» 16 13
90 Снігур Василь «Карпати-ШВСМ» 15 13
91 Павлюк Максим «Мотор» 11 13
92 Ракатинець Євген «Карпати-ШВСМ» 11 12
93 Дану Данило «Ізмаїл» 21 10
94 Шидловський Ярослав «Мотор» 11 10
95 Процюк Сергій «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 10
96 Якимець Артем «СКА-ШВСМ» 7 9
97 Горбатюк Владислав «СКА-Львів» 21 8
98 Южбабенко Олександр «Одеса» 14 8
99 Євлахов Максим «СКА-ШВСМ» 14 8
100 Проха Сергій «СКА-ШВСМ» 8 8
101 Цитряк Віктор «Ізмаїл» 7 8
102 Гриниха Михайло «СКА-Львів» 18 7
103 Бегаль Максим «СКА-ШВСМ» 5 7
104 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 18 6
105 Перепелиця Роман «Карпати-ШВСМ» 17 6
106 Маєвський Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 10 6
107 Федоренко Віктор «Ізмаїл» 3 6
108 Гриньків Іван «Ізмаїл» 21 5
109 Гордієнко Георгій «Донбас» 14 5
110 Римарчук Степан «Карпати-ШВСМ» 12 5
111 Роман Артур «СКА-Львів» 7 5
112 Чендєв Ігор «СКА-ШВСМ» 1 5
113 Нурієв Ельдар Ельсевар-Огли «Ізмаїл» 21 4
114 Пятак Олексій «Ізмаїл» 21 4
115 Климчук Вадим «ХНУ - ДЮСШ 1» 18 4
116 Бойко Едуард «Карпати-ШВСМ» 17 4
117 Нестеренко Максим «Ізмаїл» 14 4
118 Нападайло Назар «Мотор» 11 4
119 Дендеберя Роман «Одеса» 21 3
120 Павловський Максим «СКА-ШВСМ» 21 3
121 Хавро Назар «СКА-ШВСМ» 18 3
122 Сапун Микола «Донбас» 14 3
123 Степаненко Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 3
124 Марчишин Сергій «СКА-ШВСМ» 6 3
125 Шевченко Олексій «Донбас» 4 3
126 Костюк Володимир «ХНУ - ДЮСШ 1» 4 3
127 Холявка Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 3
128 Чудінов Назар «Мотор» 20 2
129 Тіщенко Ілля «СКА-ШВСМ» 14 2
130 Чемерись Олексій «СКА-ШВСМ» 9 2
131 Пешко Владислав «СКА-ШВСМ» 6 2
132 Криловський Олександр «Карпати-ШВСМ» 4 2
133 Місяйло Олександр «Карпати-ШВСМ» 4 2
134 Медяник Ярослав «Донбас» 21 1
135 Леонтьєв Вадим «Одеса» 21 1
136 Спісак Степан «СКА-Львів» 21 1
137 Слесь Олександр «Донбас» 19 1
138 Шайбаков Нікіта «Карпати-ШВСМ» 18 1
139 Білий Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 18 1
140 Арацков Андрій «Карпати-ШВСМ» 11 1
141 Раковці Едмунд «Карпати-ШВСМ» 4 1
142 Васильєв Богдан «Донбас» 21 0
143 Судавцов Ігор «Мотор» 21 0
144 Токайчук Тарас «СКА-Львів» 21 0
145 Казіміров Михайло «ХНУ - ДЮСШ 1» 21 0
146 Панченко Богдан «СКА-ШВСМ» 18 0
147 Лейба Максим «Одеса» 17 0
148 Берненко Кирило «Ізмаїл» 16 0
149 Ланевич Альберт «Карпати-ШВСМ» 15 0
150 Березовський Максим «СКА-Львів» 15 0
151 Кульнєв Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 15 0
152 Смолін Денис «СКА-Львів» 11 0
153 Мазурок Дмитро «СКА-Львів» 11 0
154 Кіор Максим «Ізмаїл» 11 0
155 Чубич Богдан «Карпати-ШВСМ» 10 0
156 Орліогло Олександр «Донбас» 10 0
157 Куций Костянтин «СКА-ШВСМ» 8 0
158 Лисобей Павло «Карпати-ШВСМ» 7 0
159 Дубовик Сергій «Донбас» 7 0
160 Мельничук Володимир «СКА-Львів» 5 0
161 Дихановький Віталій «СКА-ШВСМ» 3 0
162 Романюк Костянтин «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
163 Бізін Данило «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
164 Закуренко Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
165 Сторожук Владислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
166 Бутраменко Ігнат «Мотор» 2 0
167 Мазур Денис «Карпати-ШВСМ» 2 0
168 Шило Іван «Донбас» 1 0
169 Тимощук Іван «СКА-ШВСМ» 0 0
170 Лисак Євгеній «СКА-ШВСМ» 0 0
171 Дудко Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
172 Гура Роман «СКА-Львів» 0 0
173 Романов Арсеній «СКА-ШВСМ» 0 0
174 Барсук Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
175 Ружкевич Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
176 Плечищев Віктор «СКА-Львів» 0 0
177 Мельнійчук Богдан «СКА-ШВСМ» 0 0
178 Борульнік Богдан «СКА-Львів» 0 0
179 Коржук Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
180 Горбаха Іван «СКА-ШВСМ» 0 0
181 Гаврін Данило «СКА-ШВСМ» 0 0
182 Архіпов Юрій «СКА-Львів» 0 0
183 Приставський Олег «СКА-Львів» 0 0
184 Оскілко Анатолій «СКА-Львів» 0 0
185 Куриленко Роман «СКА-ШВСМ» 0 0
186 Пілявський Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
187 Іздепський Андрій «СКА-Львів» 0 0
188 Морозов Микола «СКА-ШВСМ» 0 0
189 Танасеску Анаталій «СКА-ШВСМ» 0 0
190 Олексюк Максим «СКА-Львів» 0 0
191 Скрипниченко Сергій «СКА-Львів» 0 0
192 Тимчак Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
193 Копиченський Ростислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
194 Даховнік Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
195 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
196 Мацюк Іван «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
197 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
198 Ярушевський Ярослав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
199 Грасовський Раміз «Ізмаїл» 0 0
200 Мунтян Віталій «Ізмаїл» 0 0
201 Заінчковський Роман «Ізмаїл» 0 0
202 Куровський Дмитро «Ізмаїл» 0 0
203 Мар’янов Олексій «Ізмаїл» 0 0
204 Сасюк Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
205 Шнит Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
206 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
207 Віт Нікіта «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
208 Козловський Богдан «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
209 Галкін Ігор «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
210 Цісар Віталій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
211 Заєць Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
212 Албул Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
213 Трачківський Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
214 Духневич Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
215 Герман Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
216 Фертюк Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
217 Кіор Олег «Ізмаїл» 0 0
218 Величко Сергій «Ізмаїл» 0 0
219 Унгурян Олег «СКА-Львів» 0 0
220 Требко Ростислав «СКА-Львів» 0 0
221 Байталюк Артем «СКА-Львів» 0 0
222 Трачук Артем «СКА-Львів» 0 0
223 Варидова Олексій «СКА-Львів» 0 0
224 Степанюк Ігор «СКА-Львів» 0 0
225 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 0 0
226 Ручко Іван «СКА-Львів» 0 0
227 Сохорович Юрій «СКА-Львів» 0 0
228 Проскурня Денис «СКА-Львів» 0 0
229 Мошківський Ярослав «СКА-Львів» 0 0
230 Власенко Артем «СКА-Львів» 0 0
231 Тарасенко Владислав «СКА-Львів» 0 0
232 Ручко Ілля «СКА-Львів» 0 0
233 Кобзаренко Сергій «Ізмаїл» 0 0
234 Лисенко Кирило «Ізмаїл» 0 0
235 Горюнов Володимир «Ізмаїл» 0 0
236 Рябоконь Олександр «Ізмаїл» 0 0
237 Підгорний Станіслав «Ізмаїл» 0 0
238 Сіварга Валерій «Ізмаїл» 0 0
239 Олійник Андрій «СКА-Львів» 0 0
240 Матюк Андрій «СКА-Львів» 0 0
241 Лесишак Михайло «СКА-Львів» 0 0
242 Мельник Павло «СКА-Львів» 0 0
243 Приставський В'ячеслав «СКА-Львів» 0 0
244 Брягін Дмитро «СКА-Львів» 0 0
245 Соколівський Нікіта «Карпати-ШВСМ» 0 0
246 Мароз Іван «Мотор» 0 0
247 Стась Владислав «Мотор» 0 0
248 Томашевський Олексій «Мотор» 0 0
249 Зелинський Максим «Мотор» 0 0
250 Гордієнко Георгій «Мотор» 0 0
251 Бохан В'ячеслав «Мотор» 0 0
252 Савицький Богдан «Мотор» 0 0
253 Касай Андрій «Мотор» 0 0
254 Петров Артем «Мотор» 0 0
255 Осадчий Данило «Мотор» 0 0
256 Канафоцький Назар «Мотор» 0 0
257 Тільте Олександр «Мотор» 0 0
258 Вуйович Стеван «Мотор» 0 0
259 Кордиманенко Сергій «Мотор» 0 0
260 Міноцький Тарас «Мотор» 0 0
261 Дуда Зоряна «Мотор» 0 0
262 Шайбаков Нікітін «Мотор» 0 0
263 Ремига Назар «Мотор» 0 0
264 Руденко Денис «Мотор» 0 0
265 Бахотський Дмитро «Одеса» 0 0
266 Віріч Вадим. «Одеса» 0 0
267 Діденко Ігор «Одеса» 0 0
268 Добробуд Кирило «Одеса» 0 0
269 Ковальчук Олександр «Одеса» 0 0
270 Резнік Андрій «Одеса» 0 0
271 Бугаков Олександр «Одеса» 0 0
272 Чуприна Євген «Одеса» 0 0
273 Фуртак Богдан «Одеса» 0 0
274 Бородай Рудольф «Мотор» 0 0
275 Комок Геннадій «Мотор» 0 0
276 Купрін Никита «Мотор» 0 0
277 Луцький Арсеній «Одеса» 0 0
278 Нівінський Денис «Одеса» 0 0
279 Репетуєв Микита «Одеса» 0 0
280 Седченко Сергій «Одеса» 0 0
281 Попович Артем «Мотор» 0 0
282 Гурковський Павло «Мотор» 0 0
283 Будко Михайло «Мотор» 0 0
284 Васильєв Деніс «Мотор» 0 0
285 Бабічев Максим «Мотор» 0 0
286 Сапун Євген «Мотор» 0 0
287 Хома Анастасія «Мотор» 0 0
288 Білоголовка А. «Мотор» 0 0
289 Жабала Давід «Мотор» 0 0
290 Осадчий Данило «Мотор» 0 0
291 Нагаві Аль Хоссейні Сейд Омід «Мотор» 0 0
292 Касай Олександр «Мотор» 0 0
293 Себетич Лука «Мотор» 0 0
294 Сура Андрій «Мотор» 0 0
295 В'юник Максим «Мотор» 0 0
296 Бренько Даніл «Мотор» 0 0
297 Малашинскас Айденас «Мотор» 0 0
298 Турченко Ігор «Мотор» 0 0
299 Лихіна Олександр «Мотор» 0 0
300 Кучерява Надія «Мотор» 0 0
301 Козакевич Артем «Мотор» 0 0
302 Трухановічус Йонас «Мотор» 0 0
303 Ігнатченко Олег «Мотор» 0 0
304 Орбовіч Мілош «Мотор» 0 0
305 Донцов Владислав «Мотор» 0 0
306 Пуховський Борис «Мотор» 0 0
307 Бурзак Іван «Мотор» 0 0
308 Мельнічук Віктор «Мотор» 0 0
309 Ревта Василь «Мотор» 0 0
310 Онуфрієнко Олександр «Мотор» 0 0
311 Ішкін Микита «Мотор» 0 0
312 Моліна Косано «Мотор» 0 0
313 Воробієнко Богдан «Мотор» 0 0
314 Горіга Дмитро «Мотор» 0 0
315 Попович Артем «Мотор» 0 0
316 Поперечна Вікторія «Мотор» 0 0
317 Сливчук Максим «Одеса» 0 0
318 Манич Михайло «Одеса» 0 0
319 Білець Василь «Карпати-ШВСМ» 0 0
320 Перекупко Богдан «Карпати-ШВСМ» 0 0
321 Дмитренко Віталій «Карпати-ШВСМ» 0 0
322 Грановський Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
323 Штефан Сергій «СКА-ШВСМ» 0 0
324 Джогера Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
325 Плясун Станіслав «СКА-ШВСМ» 0 0
326 Беке Даніель «Карпати-ШВСМ» 0 0
327 Костюх Анатолій «Карпати-ШВСМ» 0 0
328 Сура Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
329 Семидоцький Нікіта «Карпати-ШВСМ» 0 0
330 Плужнік Сергій «Карпати-ШВСМ» 0 0
331 Валієв Салех Асіф Оглу «Карпати-ШВСМ» 0 0
332 Микита Василь «Карпати-ШВСМ» 0 0
333 Красюн Константин «Карпати-ШВСМ» 0 0
334 Попов Олександр «Мотор» 0 0
335 Костенко Антон «СКА-ШВСМ» 0 0
336 Мазур Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
337 Даниль Дмитро «СКА-ШВСМ» 0 0
338 Коваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0
339 Телішевський Дмитро «СКА-ШВСМ» 0 0
340 Чефурко Павло «СКА-ШВСМ» 0 0
341 Камецький Владеслав «СКА-ШВСМ» 0 0
342 Хмілевський Євген «СКА-ШВСМ» 0 0
343 Шваюк Роман «СКА-ШВСМ» 0 0
344 Гузов Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
345 Хоменко Денис «СКА-ШВСМ» 0 0
346 П'ясецький Герман «СКА-ШВСМ» 0 0
347 Сичов Антон «СКА-ШВСМ» 0 0
348 Нападайло Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
349 Бусов Володимир «СКА-ШВСМ» 0 0
350 Плошкін Микита «СКА-ШВСМ» 0 0
351 Гаврилюк Василь «СКА-ШВСМ» 0 0
352 Озеров Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
353 Савицький Павло «Карпати-ШВСМ» 0 0
354 Кепич Іван «Карпати-ШВСМ» 0 0
355 Іванченко Олег «Донбас» 0 0
356 Одіноков Ігор «Донбас» 0 0
357 Кілєвий Володимир «Донбас» 0 0
358 Джулай Андрій «Донбас» 0 0
359 Тихоненко Леонід «Донбас» 0 0
360 Іванілов Данило «Донбас» 0 0
361 Тютюніков Ярослав «Донбас» 0 0
362 Веремчук Дмитро «Донбас» 0 0
363 Крівчіков Михайло «Донбас» 0 0
364 Марченко Євгеній «Одеса» 0 0
365 Смєлков Кирило «Одеса» 0 0
366 Мазур Віталій «Одеса» 0 0
367 Самолевський Костянтин «Одеса» 0 0
368 Судовцов Ігор «Одеса» 0 0
369 Черевко Іван «Донбас» 0 0
370 Сажин Роман «Одеса» 0 0
371 Шарко Артем «Донбас» 0 0
372 Павлинський Костянтин «Донбас» 0 0
373 Драний Андрій «Донбас» 0 0
374 Яроцький Олександр «Донбас» 0 0
375 Харламов Андрій «Донбас» 0 0
376 Гуревич Артем «Донбас» 0 0
377 Гончаров Роман «Донбас» 0 0
378 Пазушкін Данило «Донбас» 0 0
379 Шарко Артем «Донбас» 0 0
380 Дем'яненко Данило «Донбас» 0 0
381 Мельніков Владислав «Донбас» 0 0
382 Нікулічев Денис «Донбас» 0 0
383 Скиба Ігор «Донбас» 0 0
384 Бородай Рудольф «Донбас» 0 0
385 Перехрест Дмитро «Донбас» 0 0
386 Чернаков Микита «Донбас» 0 0
387 Рагозін Олег «Донбас» 0 0
388 Педан Олександр «Донбас» 0 0
389 Баймурзін Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0