Снайпери

Чоловіча Суперліга Жіноча Суперліга Чоловіча Вища ліга Жіноча Вища ліга Чоловіча Перша ліга Жіноча Перша ліга Дитяча Ліга
Клуб Кількість матчів Кількість голів
1 Аксьонова Світлана «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 26 177
2 Аврамова Ольга КЗ КОР «КОСФК» 22 156
3 Дмитришин Діана «Галичанка» 22 129
4 Потибня Діана «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 118
5 Бородай Милослава «Спартак-ШВСМ» 22 109
6 Колодюк Карина «Карпати» 22 103
7 Байрак Каріна «Карпати» 20 98
8 Шукаль Мілана «Галичанка» 20 93
9 Наталія Савчин «Галичанка» 22 88
10 Бабій Христина КЗ КОР «КОСФК» 21 87
11 Готра Яна КЗ КОР «КОСФК» 18 85
12 Нагорна Марина «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 79
13 Матвієнко Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 75
14 Безрукова Софія «Спартак-ШВСМ» 20 74
15 Голінська Софія «Галичанка» 22 68
16 Рябоконь Лілія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 22 63
17 Маркевич Мар'яна «Галичанка» 22 62
18 Воробьєва Аліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 60
19 Поляк Тетяна «Галичанка» 20 59
20 Пушка Аліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 59
21 Каганець Марія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 58
22 Слободян Владислава «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 22 55
23 Коновалова Марина «Галичанка» 16 55
24 Ковтун Альона «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 55
25 Ситенька Наталія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 22 49
26 Демиденко Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 10 48
27 Петричук Марія «ДЮСШ №1-ХНУ» 12 46
28 Купчак Катерина «Карпати» 15 45
29 Головко Юлія «Галичанка» 22 44
30 Овчаренко Ангеліна «Галичанка» 20 44
31 Каганець Дарія «Спартак-ШВСМ» 19 43
32 Соловей Тетяна «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 43
33 Бутомо Дар'я «Спартак-ШВСМ» 22 42
34 Порадник Юлія «Спартак-ШВСМ» 11 42
35 Мєлєкєсцева Анастасія «Галичанка» 15 41
36 Алейнер Дарина «Спартак-ШВСМ» 22 40
37 Макаренко Ольга «Спартак-ШВСМ» 22 40
38 Фурманець Олександра «Спартак-ШВСМ» 18 40
39 Черноморець Аліна «Спартак-ШВСМ» 22 38
40 Єременко Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 38
41 Палочка Дарина «Спартак-ШВСМ» 18 37
42 Петрів Марія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 36
43 Козак Катерина «Галичанка» 6 35
44 Шипляк Наталія «Галичанка» 17 34
45 Євницька Дарія «Карпати» 22 33
46 Кравченко Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 13 33
47 Дорожівська Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 8 33
48 Радченко Олександра КЗ КОР «КОСФК» 22 32
49 Цуран Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 30
50 Нагурна Карина «Спартак-ШВСМ» 22 29
51 Прокоп'як Ірина «Галичанка» 18 29
52 Макарова Юлія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 6 29
53 Надточій Ірина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 28
54 Бетко Дарина «Спартак-ШВСМ» 22 27
55 Бітневська Валерія «Спартак-ШВСМ» 22 27
56 Сендрей Христина «Карпати» 22 27
57 Полєтаєва Анастасія «Карпати» 22 26
58 Манагарова Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 26
59 Тримпол Катерина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 14 25
60 Матьовка Ольга «Карпати» 12 25
61 Лещенко Христина КЗ КОР «КОСФК» 22 24
62 Баранович Анастасія «Галичанка» 14 24
63 Майборода Світлана «Спартак-ШВСМ» 22 23
64 Ткаченко Катерина «Карпати» 22 23
65 Василяка Ольга «Галичанка» 22 22
66 Гришко Валерія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 11 20
67 Когуч Євгенія «Карпати» 9 20
68 Дереклєєва Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 14 16
69 Гунько Кристина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 15
70 Козлова Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 16 14
71 Фучко Вероніка «Карпати» 16 14
72 Піхайленко Софія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 6 14
73 Кірдяєва Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 12
74 Щерба Вероніка «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 12 12
75 Мінєєва Ірина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 5 12
76 Коваленко Домініка КЗ КОР «КОСФК» 10 11
77 Ляхович Андріана. «Карпати» 14 10
78 Дмитрієва Марія «Спартак-ШВСМ» 18 9
79 Плеканець Вікторія «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 9
80 Диміденко Єлізавета «ДонДУВС-ДЮСШ4» 2 9
81 Олійник Тетяна «Карпати» 20 8
82 Кривуля Єлизавета «Спартак-ШВСМ» 10 8
83 Петрів Аліса «Галичанка» 10 8
84 Товмасян Ізабелла «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 7
85 Ляховенко Дарина «Галичанка» 13 7
86 Руда Вікторія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 13 7
87 Настюк Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 10 7
88 Міхєєва Катерина «Карпати» 18 6
89 Абабіна Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 8 6
90 Аленіна Лілія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 8 3
91 Михайленко Вікторія «Спартак-ШВСМ» 22 2
92 Корсун Ірина «Спартак-ШВСМ» 10 2
93 Волошина Аліна «Спартак-ШВСМ» 6 2
94 Луняка Анастасія «Спартак-ШВСМ» 22 1
95 Сенинець Юлія «Карпати» 22 1
96 Тараканова Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 10 1
97 Ляхович Андріана «Карпати» 10 1
98 Піскова Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 8 1
99 Діхтяренко Юлія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 8 1
100 Антонюк Марія «Спартак-ШВСМ» 4 1
101 Висоцька Катерина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 2 1
102 Салтанюк Вікторія «Галичанка» 22 0
103 Граненко Владислава «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 22 0
104 Васютяк Яна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 18 0
105 Загоруйченко Анна «Спартак-ШВСМ» 18 0
106 Валієва Марина «Галичанка» 16 0
107 Чіковані Тея «Карпати» 16 0
108 Кривенко Ярослава «ДонДУВС-ДЮСШ4» 14 0
109 Воронько Єлізавета «Карпати» 14 0
110 Спринчук Ксенія «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 0
111 Алєксєєнко Вероніка «ДЮСШ №1-ХНУ» 14 0
112 Гуменюк Софія «Галичанка» 14 0
113 Бойко Марія «Спартак-ШВСМ» 13 0
114 Вислоцька Ангеліна «ДЮСШ №1-ХНУ» 12 0
115 Гладун Марія «Галичанка» 12 0
116 Атерлей Марія «ДЮСШ №1-ХНУ» 12 0
117 Ступак Софія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 12 0
118 Колодзінська Кристіна «ДЮСШ №1-ХНУ» 9 0
119 Смірнова Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 9 0
120 Сластьонова Вероніка «ДЮСШ №1-ХНУ» 8 0
121 Писанка Марина «Спартак-ШВСМ» 8 0
122 Чорнявська Тетяна КЗ КОР «КОСФК» 6 0
123 Соловйова Тетяна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 6 0
124 Чорноока Алла «ДЮСШ №1-ХНУ» 6 0
125 Приходько Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 6 0
126 Батушанська Мирослава «ДЮСШ №1-ХНУ» 4 0
127 Приходько Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 4 0
128 Чундак Ніколь «Карпати» 4 0
129 Хмелевська Наталя «ДонДУВС-ДЮСШ4» 3 0
130 Гнелицька Олена «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 3 0
131 Товтин Каріна «Спартак-ШВСМ» 3 0
132 Білоногова Маріна «ДЮСШ №1-ХНУ» 2 0
133 Марчук Ольга «ДЮСШ №1-ХНУ» 2 0
134 Пархоменко Наталія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 2 0
135 Стадник Анна «Карпати» 2 0
136 Марцин Андріана «Карпати» 2 0
137 Ромнсова Оля «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
138 Мазуркевич Валерія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
139 Варчук Анна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
140 Герасимова Юлія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
141 Матвійчук Галина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
142 Сварник Катерина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
143 Константинова Жанна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
144 Невмержицька Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
145 Мацевич Єва «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
146 Гальміз Ольга «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
147 Кобильчак Вероніка «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
148 Горячева Юліанна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
149 Крицька Ксенія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
150 Сорока Тетяна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
151 Петрівська Маша «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
152 Тищук Дарія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
153 Ярмощук Діана «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
154 Крупецькова Крістіна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
155 Кулішова Вікторія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
156 Борисенко Софія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
157 Іщук Вікторія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
158 Кучерява Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
159 Багрійчук Марія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
160 Остаф Катерина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
161 Клецько Влада «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
162 Приходько Руслана «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
163 Карчиста Ярослава «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
164 Грішко Валерія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
165 Гінкул Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
166 Залецька Олександра «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
167 Каращук Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
168 Бабич Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
169 Кошляк Лариса «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
170 Шереметьева Мар'яна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
171 Заінчковська Ганна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
172 Шалімова Марина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
173 Булатова Яна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
174 Серман Вікторія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
175 Шатохіна Дарина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
176 Дружиніна Діана «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
177 Халупа Анна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
178 Чернишова Альона «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
179 Макухіна Діана «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
180 Гриник Юлія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
181 Переходова Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
182 Божко Альона «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
183 Гришко Яна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
184 Панченко Катерина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
185 Братківська Ольга «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
186 Божко Альона «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
187 Наімі Мадіна «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
188 Бондаренко Анастасія «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
189 Ладига Ольга «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
190 Валова Катерина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
191 Андрєєва Олена «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
192 Фроляк Валентина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
193 Чесла Олена «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
194 Лигіна Катерина «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
195 Федоренко Владислава «Реал-МОШВСМ-ЦОП» 0 0
196 Шемчук Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
197 Біньковська Софія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
198 Дорошенко Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
199 Должикова Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
200 Тригуб Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
201 Любенко Поліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
202 Пархоменко Софія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
203 Прохорова Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
204 Молодика Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
205 Рябіна Поліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
206 Петрів Марія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
207 Маклакова Валерія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
208 Таран Олександра «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
209 Трубіна Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
210 Кривов'яз Людмила «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
211 Лоскутова Кіра «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
212 Любінська Євгенія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
213 Максименко Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
214 Дорошенко Алевтина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
215 Кушнір Аліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
216 Селіхова Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
217 Бардика Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
218 Ливадна Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
219 Крепчук Анастасія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
220 Сьомик Катерина «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
221 Гайдучок Вероніка «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
222 Арєшина Ольга «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
223 Кулішова Вероніка «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
224 Ступаненко Дар'я «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
225 Ревикіна Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
226 Харіна Діана «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
227 Бібік Анна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
228 Шатохіна Вікторія «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
229 Бахтіна Аліна «ДонДУВС-ДЮСШ4» 0 0
230 Онопрієнко Дар'я «Спартак-ШВСМ» 0 0
231 Суха Марія «Карпати» 0 0
232 Мигович Іванна «Карпати» 0 0
233 Сергієнко Єлізавета «Карпати» 0 0
234 Фенинець Катерина «Карпати» 0 0
235 Гуркова Марія «Карпати» 0 0
236 Цибуленко Вікторія «Карпати» 0 0
237 Волубцева Тетяна «Карпати» 0 0
238 Гававка Анна «Карпати» 0 0
239 Гавриш Анастасія «Карпати» 0 0
240 Кондраш Вікторія «Карпати» 0 0
241 Готра Тетяна «Карпати» 0 0
242 Стадник Анна «Карпати» 0 0
243 Петровська Наталія «Карпати» 0 0
244 Соскида Каріна «Карпати» 0 0
245 Кот Дар'я «Карпати» 0 0
246 Равлусевич Віолетта «Карпати» 0 0
247 Третякова Домініка «Карпати» 0 0
248 Резуненко Яна «Карпати» 0 0
249 Кильч Тетяна «Карпати» 0 0
250 Чайка Сніжана КЗ КОР «КОСФК» 0 0
251 Чаповська Ганна КЗ КОР «КОСФК» 0 0
252 Мойсеєва Юлія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
253 Куц Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
254 Павлик Ірина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
255 Марченко Лілія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
256 Малькевич Христина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
257 Леонова Софія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
258 Стрембіцька Марія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
259 Микула Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
260 Слободян Владислава «Карпати» 0 0
261 Свистак Анастасія «Карпати» 0 0
262 Шкільна Юлія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
263 Паливода Катерина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
264 Радченко Олександра КЗ КОР «КОСФК» 0 0
265 Таркович Дарина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
266 Пойманова Надія «Карпати» 0 0
267 Болдиш Діана «Карпати» 0 0
268 Здріла Каріна «Галичанка» 0 0
269 Лакатош Ванесса «Галичанка» 0 0
270 Ткач Анастасія «Галичанка» 0 0
271 Гайдук Катерина «Галичанка» 0 0
272 Миколюк Тетяна «Галичанка» 0 0
273 Дуда Зоряна «Галичанка» 0 0
274 Микалюк Тетяна «Галичанка» 0 0
275 Дяченко Олеся «Галичанка» 0 0
276 Гавриш Світлана «Галичанка» 0 0
277 Стадник Анна «Галичанка» 0 0
278 Петрушко Вікторія «Галичанка» 0 0
279 Максимейко Юлія «Галичанка» 0 0
280 Поляк Марія «Галичанка» 0 0
281 Колосовська Катерина «Галичанка» 0 0
282 Мартинюк Людмила «Галичанка» 0 0
283 Скіцько Адріана «Галичанка» 0 0
284 Мальована Вікторія «Галичанка» 0 0
285 Майкут Христина «Галичанка» 0 0
286 Шушанін Крістіна «Карпати» 0 0
287 Гойс-Шайбакова Вікторія «Карпати» 0 0
288 Борисенко Юлія «Карпати» 0 0
289 Передерій Ольга «Карпати» 0 0
290 Гончаренко Софія «Карпати» 0 0
291 Нестеренко Валерія «Карпати» 0 0
292 Лебедєва Софія «Карпати» 0 0
293 Орос Лілія «Карпати» 0 0
294 Шишиморова Поліна «Карпати» 0 0
295 Катусова Ілона «Галичанка» 0 0
296 Площинська Оксана «Галичанка» 0 0
297 Сорокіна Крістіна «Галичанка» 0 0
298 Дутко Анастасія «Галичанка» 0 0
299 Гутник Юлія «Галичанка» 0 0
300 Пилипюк Олена «Карпати» 0 0
301 Матьовка Ольга «Карпати» 0 0
302 Моісеєнко Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
303 Росоха Любов КЗ КОР «КОСФК» 0 0
304 Бондарчук Ксенія «Спартак-ШВСМ» 0 0
305 Жидченко Марія «Спартак-ШВСМ» 0 0
306 Колосовська Катерина. «Спартак-ШВСМ» 0 0
307 Андрійчук Карина «Спартак-ШВСМ» 0 0
308 Шамич Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
309 Пархоменко Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
310 Нечаєва Юлія «Спартак-ШВСМ» 0 0
311 Винниченко Тетяна «Спартак-ШВСМ» 0 0
312 Дудкіна Катерина «Спартак-ШВСМ» 0 0
313 Оржаховська Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
314 Богданова Наталія «Спартак-ШВСМ» 0 0
315 Ревуцька Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
316 Манько Олександра «Спартак-ШВСМ» 0 0
317 Мишеніна Альона «Спартак-ШВСМ» 0 0
318 Равлусевич Віолетта «Спартак-ШВСМ» 0 0
319 Корець Дар'я «Спартак-ШВСМ» 0 0
320 Наум Тетяна «Спартак-ШВСМ» 0 0
321 Соколова Владислава «Спартак-ШВСМ» 0 0
322 Степанченко Валентина «Спартак-ШВСМ» 0 0
323 Кобильчак Вікторія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
324 Боднар Каріна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
325 Кісельова Дар'я «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
326 Гончар Людмила «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
327 Лебедь Ольга «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
328 Масловська Карина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
329 Борщевська Діана «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
330 Свид Анастасія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
331 Ферук Олександра «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
332 Корякіна Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
333 Зборовська Аліна «Спартак-ШВСМ» 0 0
334 Товтин Каріна «Спартак-ШВСМ» 0 0
335 Наумова Катерина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
336 Подворна Тетяна «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
337 Осадчук Дарина «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
338 Грязева Дарія «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0
339 Балака Софія «Спартак-ШВСМ» 0 0
340 Шатохіна Вікторія «Спартак-ШВСМ» 0 0
341 Савера Діана КЗ КОР «КОСФК» 0 0
342 Скрипець Марія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
343 Майданник Олександра КЗ КОР «КОСФК» 0 0
344 Мініссале Нетелі КЗ КОР «КОСФК» 0 0
345 Ковалівнич Алина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
346 Боровко Надія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
347 Стрембіцька Марія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
348 Кочан Катерина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
349 Осадча Юлія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
350 Гануля Дарина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
351 Мушка Наталія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
352 Курбацька Аліна КЗ КОР «КОСФК» 0 0
353 Чумак Валентина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
354 Коваленко Домініка КЗ КОР «КОСФК» 0 0
355 Гресько Христина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
356 Чумак Марія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
357 Халючкова Анастасія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
358 Зоря Валерія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
359 Отян Дар'я «Спартак-ШВСМ» 0 0
360 Воробйова Катерина «Спартак-ШВСМ» 0 0
361 Сердюкова Катерина «Спартак-ШВСМ» 0 0
362 Петроченко Валерія «Спартак-ШВСМ» 0 0
363 Ізьюрова Софія «Спартак-ШВСМ» 0 0
364 Радулова Алла «Спартак-ШВСМ» 0 0
365 Галушкіна Єлізавєта «Спартак-ШВСМ» 0 0
366 Микитюк Анастасія «Спартак-ШВСМ» 0 0
367 Махинько Аліна «Спартак-ШВСМ» 0 0
368 Кравченко Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
369 Дячук Юліанна КЗ КОР «КОСФК» 0 0
370 Лукашенко Меліса КЗ КОР «КОСФК» 0 0
371 Нікішина Олександра КЗ КОР «КОСФК» 0 0
372 Балинець Анна КЗ КОР «КОСФК» 0 0
373 Карпенко Вікторія КЗ КОР «КОСФК» 0 0
374 Ліщенко Дарина КЗ КОР «КОСФК» 0 0
375 Гринчук Єріка «ДЮСШ №1-ХНУ» 0 0