Снайпери

Чоловіча Суперліга Жіноча Суперліга Чоловіча Вища ліга Жіноча Вища ліга Чоловіча Перша ліга Жіноча Перша ліга Дитяча Ліга
Клуб Кількість матчів Кількість голів
1 Коваленко Дмитро «СКА-ШВСМ» 22 169
2 Котюк Ярослав «Мотор» 16 142
3 Діякону Руслан «СКА-ШВСМ» 21 133
4 Гарбар Дмитро «Карпати-ШВСМ» 19 131
5 Плясун Станіслав «СКА-ШВСМ» 21 118
6 Колесников Олександр «Одеса» 21 115
7 Касай Олександр «Мотор» 19 104
8 Кілєвий Володимир «Донбас» 21 103
9 Сагдєєв Марат «Одеса» 22 101
10 Турченко Ігор «Мотор» 21 101
11 Черевко Іван «Донбас» 18 94
12 Кравченко Едуард «Мотор» 20 93
13 Місяйло Олександр «Карпати-ШВСМ» 16 93
14 Телішевський Дмитро «СКА-ШВСМ» 19 92
15 Базелюк Артем «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 89
16 Семенченко Григорій «Мотор» 21 86
17 Плошкін Микита «СКА-ШВСМ» 18 86
18 Заєць Олексій «Донбас» 18 84
19 Беспалов Андрій «Ізмаїл» 22 74
20 Нападайло Владислав «СКА-ШВСМ» 21 74
21 Тютюнник Дмитро «Мотор» 20 74
22 Процюк Сергій «ХНУ - ДЮСШ 1» 12 73
23 Червонцев Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 71
24 Горбаха Іван «СКА-ШВСМ» 8 70
25 Донцов Владислав «Мотор» 21 66
26 Сохорович Юрій «СКА-Львів» 16 64
27 Міноцький Тарас «Мотор» 20 63
28 Нестеренко Максим «Ізмаїл» 13 60
29 Бурзак Іван «Мотор» 20 58
30 Величко Сергій «Ізмаїл» 10 56
31 Кубатко Юрій «Мотор» 13 55
32 Чефурко Павло «СКА-ШВСМ» 9 55
33 Скиба Ігор «Донбас» 21 54
34 Николюк Степан «Одеса» 20 54
35 Коржук Владислав «СКА-ШВСМ» 19 54
36 Горіга Дмитро «Мотор» 17 52
37 Морозов Микола «СКА-ШВСМ» 15 52
38 Кара Володимир «Ізмаїл» 22 51
39 Феєр Ярослав «Карпати-ШВСМ» 9 48
40 Хмілевський Євген «СКА-ШВСМ» 9 48
41 Іванченко Олег «Донбас» 22 47
42 Семидоцький Нікіта «Карпати-ШВСМ» 16 47
43 Денисов Захар «Мотор» 14 46
44 Тимощук Іван «СКА-ШВСМ» 9 45
45 Савчук Іван «Одеса» 19 43
46 Симоненко Вадим «Ізмаїл» 8 43
47 Соколівський Нікіта «Карпати-ШВСМ» 10 40
48 Пуховський Борис «Мотор» 12 39
49 Сапун Микола «Донбас» 11 39
50 Рагозін Данило «Мотор» 19 37
51 Польогкий Олександр «Карпати-ШВСМ» 14 37
52 Козакевич Артем «Мотор» 9 37
53 Шевченко Олексій «Донбас» 15 36
54 Гаврилюк Василь «СКА-ШВСМ» 10 36
55 Бохан В'ячеслав «Мотор» 10 35
56 Шарко Артем «Донбас» 22 34
57 Псьол Віталій «Донбас» 21 33
58 Осадчий Данило «Мотор» 19 32
59 Савицький Павло «Карпати-ШВСМ» 9 32
60 Дубовик Сергій «Донбас» 10 31
61 Романов Арсеній «СКА-ШВСМ» 19 30
62 Іванілов Данило «Донбас» 19 30
63 Повзун Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 30
64 Маломан Віктор «Одеса» 21 28
65 Оскілко Анатолій «СКА-Львів» 15 28
66 Штефан Сергій «СКА-ШВСМ» 7 28
67 Римарчук Степан «Карпати-ШВСМ» 6 28
68 Марченко Євгеній «Одеса» 22 27
69 Бугаков Олександр «Одеса» 19 26
70 Кульченко Тимур «СКА-ШВСМ» 18 25
71 Федючок Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 24
72 Мар’янов Олексій «Ізмаїл» 8 24
73 Сірик Олександр «СКА-ШВСМ» 19 22
74 Пацалюк Даніїл «Одеса» 19 22
75 Орбовіч Мілош «Мотор» 10 22
76 Смєлков Кирило «Одеса» 20 21
77 Кириленко Станіслав «Карпати-ШВСМ» 16 21
78 Гурковський Павло «Мотор» 9 21
79 Коваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 5 21
80 Вака Богдан «СКА-Львів» 19 20
81 Костенко Антон «СКА-ШВСМ» 9 20
82 Бахотський Дмитро «Одеса» 19 19
83 Костюк Володимир «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 19
84 Галкін Ігор «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 19
85 Горюнов Володимир «Ізмаїл» 11 19
86 Мазур Віталій «Одеса» 17 18
87 Медяник Ярослав «Донбас» 11 16
88 Малашинскас Айденас «Мотор» 7 16
89 Шваюк Роман «СКА-ШВСМ» 17 15
90 Матюк Андрій «СКА-Львів» 9 15
91 Яковець Дмитро «СКА-ШВСМ» 4 15
92 Чернаков Микита «Донбас» 18 14
93 Барутенко Денис «Карпати-ШВСМ» 16 14
94 Стась Владислав «Мотор» 6 14
95 Ручко Ілля «СКА-Львів» 5 14
96 Снігур Василь «Карпати-ШВСМ» 2 14
97 Шурнюк Максим «Карпати-ШВСМ» 8 12
98 Бондал Іван «Ізмаїл» 4 12
99 Сажин Роман «Одеса» 19 11
100 Адамів Юрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 11
101 Даховнік Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 13 11
102 Красюн Константин «Карпати-ШВСМ» 9 11
103 Холявка Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 7 11
104 Гаврін Данило «СКА-ШВСМ» 17 10
105 Щербаков Віталій «Ізмаїл» 12 10
106 Корєлов Кирило «Донбас» 9 10
107 Сичов Антон «СКА-ШВСМ» 6 10
108 Пілявський Андрій «СКА-ШВСМ» 6 10
109 Бринза Сергій «СКА-Львів» 19 9
110 Мазурок Дмитро «СКА-Львів» 17 9
111 Хома Анастасія «Мотор» 13 9
112 Вуйович Стеван «Мотор» 6 9
113 Куриленко Роман «СКА-ШВСМ» 15 8
114 Даниль Дмитро «СКА-ШВСМ» 9 8
115 Герман Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 9 8
116 Бабін Єгор «Одеса» 19 7
117 Ішкін Микита «Мотор» 17 7
118 Гордієнко Георгій «Мотор» 16 7
119 Нікулічев Денис «Донбас» 16 7
120 Марчишин Сергій «СКА-ШВСМ» 12 7
121 Власенко Артем «СКА-Львів» 9 7
122 Микита Василь «Карпати-ШВСМ» 4 7
123 Мельничук Володимир «СКА-Львів» 16 6
124 Бабічев Максим «Мотор» 6 6
125 Мельнічук Віктор «Мотор» 2 6
126 Цитряк Віктор «Ізмаїл» 14 5
127 Мельник Іван. «СКА-ШВСМ» 12 5
128 Албул Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 7 5
129 Судовцов Ігор «Одеса» 22 4
130 Пятак Олексій «Ізмаїл» 19 4
131 Тіщенко Ілля «СКА-ШВСМ» 16 4
132 Рубан Ярослав «Мотор» 11 4
133 Веремчук Дмитро «Донбас» 20 3
134 В'юник Максим «Мотор» 17 3
135 Мельник Павло «СКА-Львів» 9 3
136 Данило Михайло «Карпати-ШВСМ» 8 3
137 Фертюк Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 12 2
138 Кепич Іван «Карпати-ШВСМ» 2 2
139 Сливчук Максим «Одеса» 1 2
140 Леонтьєв Вадим «Одеса» 22 1
141 Слесь Олександр «Донбас» 20 1
142 Бородай Рудольф «Мотор» 20 1
143 Ковальчук Олександр «Одеса» 18 1
144 Гура Роман «СКА-Львів» 13 1
145 Ружкевич Владислав «СКА-ШВСМ» 7 1
146 Мунтян Віталій «Ізмаїл» 7 1
147 Мароз Іван «Мотор» 6 1
148 Самолевський Костянтин «Одеса» 2 1
149 Березовський Максим «СКА-Львів» 19 0
150 Павловський Максим «СКА-ШВСМ» 18 0
151 Чубич Богдан «Карпати-ШВСМ» 15 0
152 Діденко Ігор «Одеса» 15 0
153 Гриньків Іван «Ізмаїл» 15 0
154 Бойко Едуард «Карпати-ШВСМ» 14 0
155 Хоменко Денис «СКА-ШВСМ» 14 0
156 Лейба Максим «Одеса» 13 0
157 Закуренко Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 10 0
158 Васильєв Богдан «Донбас» 10 0
159 Романюк Костянтин «ХНУ - ДЮСШ 1» 10 0
160 Панченко Богдан «СКА-ШВСМ» 10 0
161 Мельнійчук Богдан «СКА-ШВСМ» 9 0
162 Проскурня Денис «СКА-Львів» 9 0
163 Тихоненко Леонід «Донбас» 9 0
164 Комок Геннадій «Мотор» 9 0
165 Моліна Косано «Мотор» 9 0
166 Шайбаков Нікітін «Мотор» 9 0
167 Білець Василь «Карпати-ШВСМ» 9 0
168 Білий Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 6 0
169 Дендеберя Роман «Одеса» 4 0
170 Шайбаков Нікіта «Карпати-ШВСМ» 4 0
171 Танасеску Анаталій «СКА-ШВСМ» 3 0
172 Степанюк Ігор «СКА-Львів» 3 0
173 Нівінський Денис «Одеса» 2 0
174 Репетуєв Микита «Одеса» 2 0
175 Унгурян Олег «СКА-Львів» 1 0
176 Ручко Іван «СКА-Львів» 0 0
177 Мошківський Ярослав «СКА-Львів» 0 0
178 Олексюк Максим «СКА-Львів» 0 0
179 Спісак Степан «СКА-Львів» 0 0
180 П'ясецький Герман «СКА-ШВСМ» 0 0
181 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 0 0
182 Гриниха Михайло «СКА-Львів» 0 0
183 Горбатюк Владислав «СКА-Львів» 0 0
184 Смолін Денис «СКА-Львів» 0 0
185 Борульнік Богдан «СКА-Львів» 0 0
186 Трачук Артем «СКА-Львів» 0 0
187 Токайчук Тарас «СКА-Львів» 0 0
188 Тарасенко Владислав «СКА-Львів» 0 0
189 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 0 0
190 Громко Артем «СКА-Львів» 0 0
191 Чемерись Олексій «СКА-ШВСМ» 0 0
192 Архіпов Юрій «СКА-Львів» 0 0
193 Щербіна Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
194 Кіор Олег «Ізмаїл» 0 0
195 Духневич Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
196 Трачківський Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
197 Шнит Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
198 Кульнєв Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
199 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
200 Віт Нікіта «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
201 Заєць Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
202 Ігнатьєв Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
203 Сасюк Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
204 Вакула Максим «Ізмаїл» 0 0
205 Оленич Максим «Ізмаїл» 0 0
206 Тимчак Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
207 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
208 Мацюк Іван «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
209 Червонцев Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
210 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
211 Козловський Богдан «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
212 Климчук Вадим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
213 Ярушевський Ярослав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
214 Копиченський Ростислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
215 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
216 Маєвський Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
217 Сторожук Владислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
218 Сосновий Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
219 Бізін Данило «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
220 Денісевич Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
221 Степаненко Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
222 Майор Назар «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
223 Казіміров Михайло «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
224 Літинський Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
225 Цісар Віталій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
226 Сіварга Валерій «Ізмаїл» 0 0
227 Федоренко Віктор «Ізмаїл» 0 0
228 Бабій Олександр «СКА-Львів» 0 0
229 Роман Артур «СКА-Львів» 0 0
230 Требко Ростислав «СКА-Львів» 0 0
231 Плечищев Віктор «СКА-Львів» 0 0
232 Байталюк Артем «СКА-Львів» 0 0
233 Приймак Юрій «СКА-Львів» 0 0
234 Приставський Олег «СКА-Львів» 0 0
235 Лисий Вадим «СКА-Львів» 0 0
236 Брягін Дмитро «СКА-Львів» 0 0
237 Лесишак Михайло «СКА-Львів» 0 0
238 Скрипниченко Сергій «СКА-Львів» 0 0
239 Приставський В'ячеслав «СКА-Львів» 0 0
240 Олійник Андрій «СКА-Львів» 0 0
241 Рогожин Кирило «СКА-Львів» 0 0
242 Варидова Олексій «СКА-Львів» 0 0
243 Лисенко Кирило «Ізмаїл» 0 0
244 Лозенко Олександр «Ізмаїл» 0 0
245 Жовтоножко Дмитро «Ізмаїл» 0 0
246 Коваленко Богдан «Ізмаїл» 0 0
247 Грасовський Раміз «Ізмаїл» 0 0
248 Куровський Дмитро «Ізмаїл» 0 0
249 Заінчковський Роман «Ізмаїл» 0 0
250 Дану Данило «Ізмаїл» 0 0
251 Берненко Кирило «Ізмаїл» 0 0
252 Кобзаренко Сергій «Ізмаїл» 0 0
253 Курмаз Богдан «Ізмаїл» 0 0
254 Рябоконь Олександр «Ізмаїл» 0 0
255 Кіор Максим «Ізмаїл» 0 0
256 Підгорний Станіслав «Ізмаїл» 0 0
257 Нурієв Ельдар Ельсевар-Огли «Ізмаїл» 0 0
258 Іздепський Андрій «СКА-Львів» 0 0
259 Дмитренко Віталій «Карпати-ШВСМ» 0 0
260 Дуда Зоряна «Мотор» 0 0
261 Бутраменко Ігнат «Мотор» 0 0
262 Чудінов Назар «Мотор» 0 0
263 Сапун Євген «Мотор» 0 0
264 Ішкін Микита «Одеса» 0 0
265 Поліщук Вадім «Одеса» 0 0
266 Добробуд Кирило «Одеса» 0 0
267 Кордиманенко Сергій «Мотор» 0 0
268 Радченко Максим «Мотор» 0 0
269 Себетич Лука «Мотор» 0 0
270 Попов Олександр «Мотор» 0 0
271 Бренько Даніл «Мотор» 0 0
272 Попович Артем «Мотор» 0 0
273 Близнюк Ілля «Мотор» 0 0
274 Тільте Олександр «Мотор» 0 0
275 Южбабенко Олександр «Одеса» 0 0
276 Седченко Сергій «Одеса» 0 0
277 Манич Михайло «Одеса» 0 0
278 Виползов Андрій «Одеса» 0 0
279 Харламов Андрій «Донбас» 0 0
280 Яроцький Олександр «Донбас» 0 0
281 Драний Андрій «Донбас» 0 0
282 Гадєльшін Едуард «Донбас» 0 0
283 Саварин Денис «Одеса» 0 0
284 Луцький Арсеній «Одеса» 0 0
285 Фуртак Богдан «Одеса» 0 0
286 Резнік Андрій «Одеса» 0 0
287 Чуприна Євген «Одеса» 0 0
288 Віріч Вадим. «Одеса» 0 0
289 Гусинін Анатолій «Одеса» 0 0
290 Петращак Антон «Одеса» 0 0
291 Лисак Євген «Мотор» 0 0
292 Купрін Никита «Мотор» 0 0
293 Трухановічус Йонас «Мотор» 0 0
294 Ігнатченко Олег «Мотор» 0 0
295 Сура Андрій «Мотор» 0 0
296 Шидловський Ярослав «Мотор» 0 0
297 Черевко Іван «Мотор» 0 0
298 Судавцов Ігор «Мотор» 0 0
299 Нагаві Аль Хоссейні Сейд Омід «Мотор» 0 0
300 Павлюк Максим «Мотор» 0 0
301 Попович Артем «Мотор» 0 0
302 Нападайло Назар «Мотор» 0 0
303 Лихіна Олександр «Мотор» 0 0
304 Савицький Богдан «Мотор» 0 0
305 Онуфрієнко Олександр «Мотор» 0 0
306 Руденко Денис «Мотор» 0 0
307 Поперечна Вікторія «Мотор» 0 0
308 Осадчий Данило «Мотор» 0 0
309 Васильєв Деніс «Мотор» 0 0
310 Зелинський Максим «Мотор» 0 0
311 Томашевський Олексій «Мотор» 0 0
312 Ревта Василь «Мотор» 0 0
313 Касай Андрій «Мотор» 0 0
314 Кондрацький Олександр «Мотор» 0 0
315 Ремига Назар «Мотор» 0 0
316 Воробієнко Богдан «Мотор» 0 0
317 Петров Артем «Мотор» 0 0
318 Канафоцький Назар «Мотор» 0 0
319 Будко Михайло «Мотор» 0 0
320 Білоголовка А. «Мотор» 0 0
321 Заболотний Нікіта «Мотор» 0 0
322 Горовий Віталій «Мотор» 0 0
323 Кучерява Надія «Мотор» 0 0
324 Кукушкін Владислав «Донбас» 0 0
325 Гуревич Артем «Донбас» 0 0
326 Чендєв Ігор «СКА-ШВСМ» 0 0
327 Іванов Артем «Карпати-ШВСМ» 0 0
328 Моржуєв Владислав «Карпати-ШВСМ» 0 0
329 Бусов Володимир «СКА-ШВСМ» 0 0
330 Озеров Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
331 Євлахов Максим «СКА-ШВСМ» 0 0
332 Гузов Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
333 Бессуднов Артем «Карпати-ШВСМ» 0 0
334 Грановський Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
335 Костюх Анатолій «Карпати-ШВСМ» 0 0
336 Раковці Едмунд «Карпати-ШВСМ» 0 0
337 Джурак Сергій «Карпати-ШВСМ» 0 0
338 Беке Даніель «Карпати-ШВСМ» 0 0
339 Жабала Давід «Мотор» 0 0
340 Перекупко Богдан «Карпати-ШВСМ» 0 0
341 Камецький Владеслав «СКА-ШВСМ» 0 0
342 Якимець Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
343 Пешко Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
344 Коноваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0
345 Хавро Назар «СКА-ШВСМ» 0 0
346 Проха Сергій «СКА-ШВСМ» 0 0
347 Мазур Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
348 Джогера Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
349 Куций Костянтин «СКА-ШВСМ» 0 0
350 Савчук Данило «СКА-ШВСМ» 0 0
351 Баймурзін Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0
352 Крамаренко Антон «СКА-ШВСМ» 0 0
353 Барсук Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
354 Дудко Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
355 Бегаль Максим «СКА-ШВСМ» 0 0
356 Лисак Євгеній «СКА-ШВСМ» 0 0
357 Криловський Олександр «Карпати-ШВСМ» 0 0
358 Валієв Салех Асіф Оглу «Карпати-ШВСМ» 0 0
359 Шарко Артем «Донбас» 0 0
360 Гордієнко Георгій «Донбас» 0 0
361 Павлинський Костянтин «Донбас» 0 0
362 Бородай Рудольф «Донбас» 0 0
363 Орліогло Олександр «Донбас» 0 0
364 Гладкий Микита «Донбас» 0 0
365 Константінов Євген «Донбас» 0 0
366 Глущенко Іван «Донбас» 0 0
367 Пазушкін Данило «Донбас» 0 0
368 Гончаров Роман «Донбас» 0 0
369 Крівчіков Михайло «Донбас» 0 0
370 Одіноков Ігор «Донбас» 0 0
371 Тютюніков Ярослав «Донбас» 0 0
372 Джулай Андрій «Донбас» 0 0
373 Перехрест Дмитро «Донбас» 0 0
374 Педан Олександр «Донбас» 0 0
375 Плужнік Сергій «Карпати-ШВСМ» 0 0
376 Лисобей Павло «Карпати-ШВСМ» 0 0
377 Арацков Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
378 Сура Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
379 Перепелиця Роман «Карпати-ШВСМ» 0 0
380 Ланевич Альберт «Карпати-ШВСМ» 0 0
381 Борсук Артем «Карпати-ШВСМ» 0 0
382 Ракатинець Євген «Карпати-ШВСМ» 0 0
383 Шило Іван «Донбас» 0 0
384 Рагозін Олег «Донбас» 0 0
385 Мельніков Владислав «Донбас» 0 0
386 Занімонець Андрій «Донбас» 0 0
387 Мазур Денис «Карпати-ШВСМ» 0 0
388 Дем'яненко Данило «Донбас» 0 0
389 Дихановький Віталій «СКА-ШВСМ» 0 0