Змагання

Турнірна таблиця

Чоловіча Суперліга Жіноча Суперліга Чоловіча Вища ліга Жіноча Вища ліга Чоловіча Перша ліга Жіноча Перша ліга Дитяча Ліга Кубок України. Чоловіки Кубок України. Жінки
Клуб Ігри В П М'ячі Різниця Очки
1 «Мотор» 28 28 0 1136:546 590 56
2 ЗНТУ-ЗАБ 30 19 10 868:770 98 39
3 «СКА-ШВСМ» 30 15 14 786:847 -61 31
4 Шахтар-ШВСМ 28 10 17 713:833 -120 21
5 «Енергетик - НАЄК» 28 9 19 740:988 -248 18
6 «ЗТР-Буревісник» 28 7 21 676:786 -110 14
7 «СКА-Львів» 28 0 27 552:1060 -508 1
II eтап
Група А
Клуб Ігри В П М'ячі Різниця Очки
1 «Мотор» 28 28 0 1136:546 590 56
2 ЗНТУ-ЗАБ 30 19 10 868:770 98 39
3 «СКА-ШВСМ» 30 15 14 786:847 -61 31
4 Шахтар-ШВСМ 28 10 17 713:833 -120 21
Група Б
Клуб Ігри В П М'ячі Різниця Очки
5 «Енергетик - НАЄК» 28 9 19 740:988 -248 18
6 «ЗТР-Буревісник» 28 7 21 676:786 -110 14
7 «СКА-Львів» 28 0 27 552:1060 -508 1