4

TeamДЮСШ№ 4 (Рівне) Country Date of birth29.08.2003 Amplua Growth178 см Weight65 кг Goals 49

4

Team ДЮСШ№ 4 (Рівне)

22-12-2019 Збірна м. Хмельницького-ДЮСШ №1 : КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ (34 : 42) 2
23-12-2019 Збірна м. Хмельницького-ДЮСШ №1 : КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ (33 : 36) 0
24-01-2020 КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ : ДЮСШ м. Нововолинськ (27 : 26) 0
25-01-2020 КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ : ДЮСШ м. Нововолинськ (27 : 26) 0
28-02-2020 СДЮШОР ім. Лагутіна м. Запоріжжя : КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ (34 : 36) 0
29-02-2020 СДЮШОР ім. Лагутіна м. Запоріжжя : КСЛІ – 2003 р.н. м. Київ (31 : 36) 0
24-11-2023 (Шостка) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (21 : 25) 6
25-11-2023 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (21 : 29) 1
26-11-2023 (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (32 : 19) 2
08-12-2023 (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (31 : 20) 6
09-12-2023 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (29 : 15) 4
10-12-2023 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (37 : 17) 11
15-03-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (23 : 32) 1
16-03-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (34 : 22) 5
17-03-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (28 : 32) 3
23-04-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (40 : 29) 1
24-04-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (25 : 27) 4
25-04-2024 ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (31 : 37) 3

Ukrainian Cup