1

Team«Динамо-Академія» Country Date of birth11.01.1997 Amplua Growth180 см Weight75 кг Goals 40

1

Team«Динамо-Академія»

Total
0

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) 1
Total
1
1

Team «Динамо-Академія»

29-11-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 2
01-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : VDPU (26 : 33) 0
23-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (28 : 27) 1
24-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (22 : 23) 0
26-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 0
11-12-2020 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (40 : 21) 0
12-12-2020 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (28 : 27) 2
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 1
26-02-2021 «Динамо-Академія» : УДХТУ (36 : 32) 7
27-02-2021 «Динамо-Академія» : УДХТУ (30 : 33) 3
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (41 : 36) 1
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (42 : 40) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 0
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
23-04-2021 Hlibodarochka : «Динамо-Академія» (24 : 36) 0
24-04-2021 Hlibodarochka : «Динамо-Академія» (28 : 47) 4
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 5
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (35 : 40) 4
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (33 : 38) 1
22-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 2
23-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 1
12-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (26 : 34) 3
13-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (28 : 34) 2
26-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (38 : 30) 0
27-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (44 : 21) 0
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (17 : 33) 0

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) 1