2

Team«Рівне-ДЮСШ 4» Country Date of birth07.07.2003 Amplua Growth170 см Weight70 кг Goals 153

2

Team «Рівне-ДЮСШ 4»

16-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 36) 10
17-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 34) 6
30-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (23 : 28) 5
31-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (24 : 26) 10
04-12-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 19) 4
05-12-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 25) 10
18-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 35) 9
19-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (23 : 29) 5
12-02-2021 КІВС-Політехніка -Львів : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 24) 6
13-02-2021 КІВС-Політехніка -Львів : «Рівне-ДЮСШ 4» (37 : 17) 6
25-02-2021 Поділля-Університет : «Рівне-ДЮСШ 4» (39 : 32) 12
26-02-2021 Поділля-Університет : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 9
19-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (29 : 35) 3
20-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (24 : 30) 6
08-04-2021 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 19) 12
09-04-2021 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Рівне-ДЮСШ 4» (45 : 27) 5
29-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (19 : 45) 0
30-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 30) 0
19-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 30) 4
20-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 33) 10
17-12-2021 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (35 : 26) 5
18-12-2021 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 25) 6
04-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (26 : 26) 5
05-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (22 : 29) 5

Ukrainian Cup

06-02-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпрянка» (21 : 40) 6
07-02-2021 «Дніпрянка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (46 : 22) 6
15-01-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : TNU DYUSSH 21 (23 : 22) 0
22-01-2022 TNU DYUSSH 21 : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 29) 0
15-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Real» (23 : 41) 0
16-02-2022 «Real» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 28) 0