24

Team«SuMdU» Country Date of birth03.01.2002 Amplua Growth180 см Weight65 кг Goals 183

24

Team «SuMdU»

23-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (28 : 27) 4
24-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (22 : 23) 5
26-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 7
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 «Динамо-Академія» : УДХТУ (36 : 32) 0
27-02-2021 «Динамо-Академія» : УДХТУ (30 : 33) 1
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (42 : 40) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 1
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 5
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (35 : 40) 2
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (33 : 38) 3
22-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 0
23-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 0
12-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (26 : 34) 10
13-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (28 : 34) 4
26-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (38 : 30) 6
27-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (44 : 21) 4
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) 6
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) 4
24-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (46 : 24) 6
25-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (42 : 23) 9
18-11-2022 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (28 : 17) 6
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (17 : 33) 0
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 0
02-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : VDPU (39 : 30) 9
03-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (33 : 23) 0
04-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : Ізмаїл (33 : 32) 2
16-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 4
17-12-2022 BVUFK : «ХАІ-ФГХО» (25 : 28) 1
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 3
10-03-2023 «ХАІ-ФГХО» : VDPU (31 : 25) 4
11-03-2023 Ізмаїл : «ХАІ-ФГХО» (32 : 23) 1
12-03-2023 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 17) 2
07-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (31 : 26) 8
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 3
09-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 4
28-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : VDPU (37 : 26) 4
29-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (25 : 20) 0
30-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : Ізмаїл (18 : 35) 2
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 3
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 0
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 3
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 3
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 1
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 0
19-04-2024 «SuMdU» : VDPU (29 : 35) 2
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 0
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 3
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 2

Ukrainian Cup

23-02-2022 «Динамо-Академія» : Академія гандболу (32 : 38) 1
25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 0