7

Team«Динамо-Академія» Country Date of birth19.07.2005 Amplua Growth190 см Weight70 кг Goals 8

7

Team «Динамо-Академія»

16-02-2022 КЗ КОР «БСФК» м. Бровари : Збірна команда Полтавської області (37 : 29) 2
16-02-2022 КЗ КОР «БСФК» м. Бровари : Збірна команда Полтавської області (38 : 24) 1
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (17 : 33) 1
01-12-2022 VDPU : «Динамо-Академія» (33 : 19) 1
02-12-2022 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 33) 0
03-12-2022 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (46 : 25) 1
09-03-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (38 : 30) 0
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 0
12-03-2023 «Динамо-Академія» : VDPU (37 : 30) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 0
08-04-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 29) 0
09-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 1
27-04-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 0
29-04-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (39 : 23) 0
19-05-2023 «Динамо-Академія» : BVUFK (27 : 36) 0
20-10-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (19 : 29) 0
22-10-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) 0
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (22 : 37) 0
10-12-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
19-04-2024 BVUFK : «Динамо-Академія» (29 : 33) 0
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 0
21-04-2024 VDPU : «Динамо-Академія» (31 : 29) 0

Ukrainian Cup