7

Team«SuMdU» Country Date of birth21.05.2005 Amplua Growth184 см Weight65 кг Goals 11

7

Team «SuMdU»

18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 0
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 0
01-12-2022 Ізмаїл : «SuMdU» (10 : 0) 0
03-12-2022 VDPU : «SuMdU» (31 : 40) 0
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 0
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 0
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 0
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 0
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
11-03-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 30) 0
12-03-2023 «SuMdU» : Ізмаїл (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 0
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 2
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 0
27-04-2023 Ізмаїл : «SuMdU» (37 : 29) 0
29-04-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 22) 0
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 0
24-11-2023 (Шостка) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (21 : 25) 2
25-11-2023 (Запоріжжя) : (Шостка) (36 : 14) 4
26-11-2023 «КСЛІ» : (Шостка) (25 : 19) 1
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
08-12-2023 «КСЛІ» : (Шостка) (34 : 20) 0
09-12-2023 (Шостка) : (Запоріжжя) (20 : 43) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 1
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 1
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 0
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 0
19-04-2024 «SuMdU» : VDPU (29 : 35) 0
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 0
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 0

Ukrainian Cup

25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 4
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 1