23

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth19.11.1996 Amplua Growth195 см Weight135 кг Goals 11

23

Team ХНУ - ДЮСШ №1

09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 0
11-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (35 : 21) 1
12-03-2023 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 17) 0
07-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (32 : 24) 1
09-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (22 : 31) 0
27-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 0
29-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (25 : 20) 0
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 2
17-11-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (42 : 26) 0
18-11-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (24 : 41) 0
19-11-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 31) 0
12-12-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 25) 1
13-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (36 : 21) 0
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 0
15-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) 3
16-02-2024 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (46 : 22) 0
17-02-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 48) 2
18-02-2024 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (33 : 27) 0
19-04-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (31 : 24) 1
20-04-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (20 : 25) 0
21-04-2024 «ЦСКА-Київ» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 23) 0

Ukrainian Cup

25-02-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) 0
26-02-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) 0
29-03-2024 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (27 : 26) 1
30-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Донбас» (29 : 34) 2