27

Team«Дніпро-ДЮСШ №1» Country Date of birth28.06.2000 Amplua Growth164 см Weight50 кг Goals 87

27

Team«Дніпро-ДЮСШ №1»

13-10-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (36 : 33) 8
14-10-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (22 : 26) 2
15-10-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) 3
17-11-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) 5
18-11-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (0 : 10) 0
19-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (37 : 25) 3
15-12-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 30) 2
16-12-2023 СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) 3
17-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (31 : 30) 0
23-02-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (23 : 21) 6
24-02-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (23 : 28) 10
25-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (28 : 25) 6
22-03-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) 2
23-03-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (30 : 27) 6
24-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (26 : 31) 4
19-04-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 25) 2
20-04-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (38 : 30) 2
21-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (39 : 34) 5
Total
69

Ukrainian Cup

11-03-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : КІВС-Політехніка -Львів (25 : 48) 1
12-03-2023 КІВС-Політехніка -Львів : «Дніпро-ДЮСШ №1» (42 : 27) 0
16-02-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (30 : 34) 5
17-02-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (24 : 29) 3
Total
9
27

Team «Дніпро-ДЮСШ №1»

14-05-2021 Brovary BSFC : СуМду (48 : 35) 0
15-05-2021 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : Brovary BSFC (37 : 33) 0
16-05-2021 КІВС-Політехніка -Львів : Brovary BSFC (39 : 28) 0
24-03-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (31 : 39) 2
25-03-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (26 : 33) 3
26-03-2023 ДЮСШ-4 : «Дніпро-ДЮСШ №1» (48 : 46) 5
21-04-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (28 : 28) 2
22-04-2023 СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (27 : 36) 2
23-04-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 33) 4
13-10-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (36 : 33) 8
14-10-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (22 : 26) 2
15-10-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) 3
17-11-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) 5
18-11-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (0 : 10) 0
19-11-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (37 : 25) 3
15-12-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 30) 2
16-12-2023 СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) 3
17-12-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (31 : 30) 0
23-02-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (23 : 21) 6
24-02-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (23 : 28) 10
25-02-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (28 : 25) 6
22-03-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) 2
23-03-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (30 : 27) 6
24-03-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (26 : 31) 4
19-04-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 25) 2
20-04-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (38 : 30) 2
21-04-2024 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (39 : 34) 5

Ukrainian Cup

11-03-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : КІВС-Політехніка -Львів (25 : 48) 1
12-03-2023 КІВС-Політехніка -Львів : «Дніпро-ДЮСШ №1» (42 : 27) 0
16-02-2024 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (30 : 34) 5
17-02-2024 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (24 : 29) 3