Team«Real» Country Date of birth24.02.2002 Amplua Growth170 см Weight60 кг Goals 39
Team«Real»
10-09-2021 | «Карпати» : «Real» (31 : 29) | 0 |
11-09-2021 | «Карпати» : «Real» (36 : 38) | 0 |
22-10-2021 | «Галичанка» : «Real» (34 : 24) | 0 |
23-10-2021 | «Галичанка» : «Real» (32 : 27) | 1 |
29-10-2021 | «Дніпрянка» : «Real» (31 : 30) | 1 |
30-10-2021 | «Дніпрянка» : «Real» (30 : 23) | 0 |
05-11-2021 | «Real» : TNU DYUSSH 21 (37 : 19) | 4 |
06-11-2021 | «Real» : TNU DYUSSH 21 (35 : 13) | 4 |
12-11-2021 | «Real» : «Карпати» (34 : 29) | 0 |
13-11-2021 | «Real» : «Карпати» (33 : 30) | 0 |
03-12-2021 | Spartak-Kiev : «Real» (30 : 38) | 0 |
04-12-2021 | Spartak-Kiev : «Real» (28 : 34) | 1 |
11-12-2021 | «Real» : «Галичанка» (26 : 34) | 2 |
12-12-2021 | «Real» : «Галичанка» (21 : 27) | 1 |
22-12-2021 | «Real» : «Дніпрянка» (24 : 27) | 0 |
23-12-2021 | «Real» : «Дніпрянка» (22 : 25) | 0 |
Total |
|
14 |
09-02-2020 | «Real» : КІВС-Політехніка -Львів (26 : 24) | 0 |
08-02-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (21 : 22) | 0 |
12-09-2020 | «Галичанка» : «Real» (40 : 25) | 0 |
13-09-2020 | «Real» : «Дніпрянка» (29 : 22) | 0 |
15-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Real» (23 : 41) | 3 |
16-02-2022 | «Real» : Рівне - ДЮСШ №4 (48 : 28) | 6 |
Total |
|
9 |
Team «Real»
08-02-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (21 : 22) | 0 |
09-02-2020 | «Real» : КІВС-Політехніка -Львів (26 : 24) | 0 |
12-09-2020 | «Галичанка» : «Real» (40 : 25) | 0 |
13-09-2020 | «Real» : «Дніпрянка» (29 : 22) | 0 |
15-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Real» (23 : 41) | 3 |
16-02-2022 | «Real» : Рівне - ДЮСШ №4 (48 : 28) | 6 |