TeamКІВС-Політехніка -Львів Country Date of birth01.02.1996 Amplua Growth160 см Weight62 кг Goals 83
TeamКІВС-Політехніка -Львів
29-10-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : КІВС-Політехніка -Львів (19 : 45) | 10 |
30-10-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 30) | 2 |
03-12-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (35 : 16) | 3 |
04-12-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (39 : 20) | 2 |
Total |
|
17 |
18-01-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : СДЮШОР "КАРПАТИ" (34 : 29) | 10 |
19-01-2020 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 37) | 3 |
09-02-2020 | «Real» : КІВС-Політехніка -Львів (26 : 24) | 1 |
08-02-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (21 : 22) | 4 |
18-02-2021 | Brovary BSFC : КІВС-Політехніка -Львів (29 : 40) | 3 |
19-02-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : Brovary BSFC (32 : 25) | 4 |
20-05-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (34 : 40) | 4 |
22-01-2022 | КІВС-Політехніка -Львів : «Дніпрянка» (21 : 33) | 6 |
23-01-2022 | «Дніпрянка» : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 21) | 2 |
Total |
|
37 |
Team КІВС-Політехніка -Львів
18-01-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : СДЮШОР "КАРПАТИ" (34 : 29) | 10 |
19-01-2020 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 37) | 3 |
08-02-2020 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (21 : 22) | 4 |
09-02-2020 | «Real» : КІВС-Політехніка -Львів (26 : 24) | 1 |
18-02-2021 | Brovary BSFC : КІВС-Політехніка -Львів (29 : 40) | 3 |
19-02-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : Brovary BSFC (32 : 25) | 4 |
20-05-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : «Real» (34 : 40) | 4 |
22-01-2022 | КІВС-Політехніка -Львів : «Дніпрянка» (21 : 33) | 6 |
23-01-2022 | «Дніпрянка» : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 21) | 2 |