TeamДЮСШ-4 Country Date of birth28.01.2004 Amplua Growth177 см Weight85 кг Goals 2
TeamДЮСШ-4
29-09-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 23) | 0 |
30-09-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (25 : 31) | 0 |
01-10-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (33 : 24) | 0 |
02-11-2023 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (29 : 22) | 0 |
03-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (27 : 47) | 0 |
05-11-2023 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (26 : 29) | 0 |
14-11-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 29) | 0 |
15-11-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (31 : 38) | 0 |
16-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (23 : 34) | 1 |
08-02-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 24) | 0 |
10-02-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (18 : 31) | 1 |
11-02-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (19 : 43) | 0 |
11-04-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 21) | 0 |
13-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (20 : 26) | 0 |
14-04-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (22 : 38) | 0 |
27-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (26 : 24) | 0 |
28-04-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (34 : 26) | 0 |
10-05-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (25 : 16) | 0 |
11-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (24 : 21) | 0 |
23-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (27 : 29) | 0 |
Total |
|
2 |
19-02-2022 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Карпати» (26 : 48) | 0 |
18-02-2022 | «Карпати» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (47 : 28) | 0 |
Total |
|
0 |
Team ДЮСШ-4
18-02-2022 | «Карпати» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (47 : 28) | 0 |
19-02-2022 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Карпати» (26 : 48) | 0 |