7

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth06.06.2006 Amplua Growth183 см Weight65 кг Goals 40

7

Team ХНУ - ДЮСШ №1

22-10-2021 КСЛІ м. Київ : ДЮСШ №1 Хмельницький (41 : 27) 11
23-10-2021 КСЛІ м. Київ : ДЮСШ №1 Хмельницький (36 : 20) 6
30-11-2021 КЗ КОР «БСФК» м. Бровари : КСЛІ м. Київ (37 : 23) 2
01-12-2021 КЗ КОР «БСФК» м. Бровари : КСЛІ м. Київ (36 : 17) 1
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 0
11-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (35 : 21) 2
12-03-2023 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 17) 0
07-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (32 : 24) 0
09-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (22 : 31) 0
27-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (32 : 24) 1
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 1
29-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (25 : 20) 0
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 1
22-09-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (38 : 27) 0
23-09-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (35 : 29) 0
05-10-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (36 : 31) 0
06-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (31 : 20) 1
07-10-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (30 : 32) 1
08-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (19 : 32) 0
12-12-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 25) 0
13-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (36 : 21) 7
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 0
15-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) 0
21-03-2024 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 28) 1
22-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (40 : 22) 4
23-03-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 21) 0
24-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (33 : 37) 1

Ukrainian Cup

25-02-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) 0
26-02-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) 0
29-03-2024 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (27 : 26) 0
30-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Донбас» (29 : 34) 0