23

Team«Динамо-Академія» Country Date of birth30.05.2005 Amplua Growth177 см Weight67 кг Goals 38

23

Team «Динамо-Академія»

26-10-2021 Збірна команда Полтавської області : КЗ КОР «БСФК» м. Бровари (25 : 29) 4
12-11-2021 ДЮСШ №1 Хмельницький : Збірна команда Полтавської області (32 : 40) 1
13-11-2021 ДЮСШ №1 Хмельницький : Збірна команда Полтавської області (26 : 32) 3
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 1
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (17 : 33) 0
01-12-2022 VDPU : «Динамо-Академія» (33 : 19) 0
02-12-2022 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 33) 0
03-12-2022 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (46 : 25) 2
09-03-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (38 : 30) 2
12-03-2023 «Динамо-Академія» : VDPU (37 : 30) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 0
08-04-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 29) 3
09-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 0
27-04-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 1
29-04-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (39 : 23) 0
20-10-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (19 : 29) 3
22-10-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) 1
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (22 : 37) 2
10-12-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (30 : 33) 4
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (25 : 27) 1
09-03-2024 «Динамо-Академія» : BVUFK (22 : 24) 2
19-04-2024 BVUFK : «Динамо-Академія» (29 : 33) 3
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 3
21-04-2024 VDPU : «Динамо-Академія» (31 : 29) 0

Ukrainian Cup