Team«Дніпро-ДЮСШ №1» Country Date of birth19.01.2006 Amplua Growth178 см Weight88 кг Goals 0
Team«Дніпро-ДЮСШ №1»
17-11-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) | 0 |
18-11-2023 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (0 : 10) | 0 |
19-11-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (37 : 25) | 0 |
15-12-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 30) | 0 |
16-12-2023 | СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) | 0 |
17-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (31 : 30) | 0 |
25-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (28 : 25) | 0 |
22-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) | 0 |
24-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (26 : 31) | 0 |
19-04-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 25) | 0 |
20-04-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (38 : 30) | 0 |
21-04-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (39 : 34) | 0 |
Total |
|
0 |
30-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : Spartak-Kiev (26 : 42) | 0 |
Total |
|
0 |
Team «Дніпро-ДЮСШ №1»
30-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : Spartak-Kiev (26 : 42) | 0 |