28

Team«SuMdU» Country Date of birth25.08.2005 Amplua Growth175 см Weight67 кг Goals 89

28

Team «SuMdU»

12-11-2021 Запорізька область : ДЮСШ ім. Лагутіна м. Запоріжжя (20 : 27) 0
13-11-2021 Запорізька область : ДЮСШ ім. Лагутіна м. Запоріжжя (20 : 33) 0
17-12-2021 Запорізька область : КЗ «ОСДЮШОР з гандболу» м. Запоріжжя (23 : 32) 7
18-12-2021 Запорізька область : КЗ «ОСДЮШОР з гандболу» м. Запоріжжя (22 : 31) 6
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 1
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 3
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 5
01-12-2022 Ізмаїл : «SuMdU» (10 : 0) 0
03-12-2022 VDPU : «SuMdU» (31 : 40) 3
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 0
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 2
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 4
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 3
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
11-03-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 30) 3
12-03-2023 «SuMdU» : Ізмаїл (30 : 36) 2
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 3
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 8
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 2
27-04-2023 Ізмаїл : «SuMdU» (37 : 29) 3
29-04-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 22) 2
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 1
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 2
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 4
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 4
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 4
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 0
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 3
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 0
19-04-2024 «SuMdU» : VDPU (29 : 35) 4
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 6
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 2

Ukrainian Cup

25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 6
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 7