Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження25.08.2005 Амплуа Крайній Зріст175 см Вага67 кг Голи 89
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 2 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 4 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 4 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 4 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 0 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 2 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 3 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 4 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 6 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 2 |
Усього |
|
31 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 6 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 7 |
Усього |
|
13 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 6 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 7 |