Снайпери

Чоловіча Суперліга Жіноча Суперліга Чоловіча Вища ліга Жіноча Вища ліга Чоловіча Перша ліга Жіноча Перша ліга Дитяча Ліга
Клуб Кількість матчів Кількість голів
1 Саварин Денис «Одеса» 17 140
2 Псьол Віталій «Донбас» 17 134
3 Літинський Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 127
4 Кара Володимир «Ізмаїл» 17 123
5 Вакула Максим «Ізмаїл» 17 103
6 Кубатко Юрій «Мотор» 16 98
7 Тютюнник Дмитро «Мотор» 14 90
8 Вака Богдан «СКА-Львів» 17 87
9 Коноваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 20 84
10 Бондал Іван «Ізмаїл» 17 84
11 Заєць Олексій «Донбас» 17 83
12 Коваленко Дмитро «СКА-ШВСМ» 17 82
13 Кукушкін Владислав «Донбас» 17 81
14 Пацалюк Даніїл «Одеса» 17 79
15 Громко Артем «СКА-Львів» 17 78
16 Симоненко Вадим «Ізмаїл» 12 77
17 Сагдєєв Марат «Одеса» 17 75
18 Сірик Олександр «СКА-ШВСМ» 14 75
19 Гарбар Дмитро «Карпати-ШВСМ» 17 70
20 Николюк Степан «Одеса» 17 68
21 Гадєльшін Едуард «Донбас» 17 67
22 Близнюк Ілля «Мотор» 14 67
23 Діякону Руслан «СКА-ШВСМ» 9 67
24 Базелюк Артем «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 66
25 Горовий Віталій «Мотор» 17 66
26 Занімонець Андрій «Донбас» 17 65
27 Маломан Віктор «Одеса» 17 64
28 Савчук Данило «СКА-ШВСМ» 17 63
29 Рагозін Данило «Мотор» 16 63
30 Лисак Євген «Мотор» 16 60
31 Корєлов Кирило «Донбас» 17 59
32 Рогожин Кирило «СКА-Львів» 17 58
33 Денісевич Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 56
34 Бринза Сергій «СКА-Львів» 17 56
35 Котюк Ярослав «Мотор» 14 53
36 Денисов Захар «Мотор» 17 52
37 Червонцев Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 46
38 Черевко Іван «Мотор» 12 44
39 Крамаренко Антон «СКА-ШВСМ» 11 44
40 Феєр Ярослав «Карпати-ШВСМ» 13 43
41 Кириленко Станіслав «Карпати-ШВСМ» 13 43
42 Жовтоножко Дмитро «Ізмаїл» 17 42
43 Іванов Артем «Карпати-ШВСМ» 11 42
44 Савчук Іван «Одеса» 17 40
45 Кравченко Едуард «Мотор» 10 38
46 Семенченко Григорій «Мотор» 14 36
47 Борсук Артем «Карпати-ШВСМ» 17 35
48 Польогкий Олександр «Карпати-ШВСМ» 14 35
49 Щербаков Віталій «Ізмаїл» 14 35
50 Гладкий Микита «Донбас» 17 34
51 Кульченко Тимур «СКА-ШВСМ» 17 32
52 Ігнатьєв Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 31
53 Кондрацький Олександр «Мотор» 17 30
54 Глущенко Іван «Донбас» 17 30
55 Яковець Дмитро «СКА-ШВСМ» 17 28
56 Моржуєв Владислав «Карпати-ШВСМ» 12 28
57 Федючок Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 27
58 Коваленко Богдан «Ізмаїл» 17 27
59 Ішкін Микита «Одеса» 17 25
60 Джурак Сергій «Карпати-ШВСМ» 17 25
61 Сосновий Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 22
62 Поліщук Вадім «Одеса» 17 21
63 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 17 21
64 Курмаз Богдан «Ізмаїл» 17 20
65 Колесников Олександр «Одеса» 17 20
66 Бабій Олександр «СКА-Львів» 16 20
67 Петращак Антон «Одеса» 14 20
68 Данило Михайло «Карпати-ШВСМ» 14 20
69 Заболотний Нікіта «Мотор» 13 20
70 Барутенко Денис «Карпати-ШВСМ» 9 19
71 Майор Назар «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 19
72 Радченко Максим «Мотор» 10 18
73 Лисий Вадим «СКА-Львів» 17 17
74 Гусинін Анатолій «Одеса» 17 17
75 Лозенко Олександр «Ізмаїл» 17 16
76 Оленич Максим «Ізмаїл» 17 15
77 Приймак Юрій «СКА-Львів» 14 15
78 Константінов Євген «Донбас» 7 15
79 Бессуднов Артем «Карпати-ШВСМ» 17 14
80 Адамів Юрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 14
81 Бабін Єгор «Одеса» 7 14
82 Беспалов Андрій «Ізмаїл» 6 14
83 Снігур Василь «Карпати-ШВСМ» 11 13
84 Повзун Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 10 13
85 Шурнюк Максим «Карпати-ШВСМ» 5 13
86 Ракатинець Євген «Карпати-ШВСМ» 11 12
87 Виползов Андрій «Одеса» 17 11
88 Процюк Сергій «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 10
89 Червонцев Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 11 9
90 Мельник Іван. «СКА-ШВСМ» 6 9
91 Проха Сергій «СКА-ШВСМ» 8 8
92 Дану Данило «Ізмаїл» 17 7
93 Рубан Ярослав «Мотор» 13 7
94 Павлюк Максим «Мотор» 7 7
95 Бегаль Максим «СКА-ШВСМ» 5 7
96 Горбатюк Владислав «СКА-Львів» 17 6
97 Маєвський Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 10 6
98 Федоренко Віктор «Ізмаїл» 3 6
99 Гриньків Іван «Ізмаїл» 17 5
100 Гордієнко Георгій «Донбас» 14 5
101 Южбабенко Олександр «Одеса» 10 5
102 Чендєв Ігор «СКА-ШВСМ» 1 5
103 Пятак Олексій «Ізмаїл» 17 4
104 Нестеренко Максим «Ізмаїл» 14 4
105 Бойко Едуард «Карпати-ШВСМ» 13 4
106 Нападайло Назар «Мотор» 11 4
107 Шидловський Ярослав «Мотор» 7 4
108 Нурієв Ельдар Ельсевар-Огли «Ізмаїл» 17 3
109 Степаненко Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 3
110 Гриниха Михайло «СКА-Львів» 14 3
111 Перепелиця Роман «Карпати-ШВСМ» 13 3
112 Євлахов Максим «СКА-ШВСМ» 10 3
113 Марчишин Сергій «СКА-ШВСМ» 6 3
114 Якимець Артем «СКА-ШВСМ» 3 3
115 Холявка Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 3
116 Щербіна Владислав «СКА-ШВСМ» 3 3
117 Чудінов Назар «Мотор» 17 2
118 Дендеберя Роман «Одеса» 17 2
119 Павловський Максим «СКА-ШВСМ» 17 2
120 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 2
121 Климчук Вадим «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 2
122 Хавро Назар «СКА-ШВСМ» 14 2
123 Сапун Микола «Донбас» 10 2
124 Тіщенко Ілля «СКА-ШВСМ» 10 2
125 Чемерись Олексій «СКА-ШВСМ» 9 2
126 Римарчук Степан «Карпати-ШВСМ» 8 2
127 Пешко Владислав «СКА-ШВСМ» 6 2
128 Місяйло Олександр «Карпати-ШВСМ» 4 2
129 Цитряк Віктор «Ізмаїл» 3 2
130 Слесь Олександр «Донбас» 15 1
131 Арацков Андрій «Карпати-ШВСМ» 8 1
132 Роман Артур «СКА-Львів» 3 1
133 Токайчук Тарас «СКА-Львів» 17 0
134 Васильєв Богдан «Донбас» 17 0
135 Леонтьєв Вадим «Одеса» 17 0
136 Медяник Ярослав «Донбас» 17 0
137 Лейба Максим «Одеса» 17 0
138 Спісак Степан «СКА-Львів» 17 0
139 Судавцов Ігор «Мотор» 17 0
140 Казіміров Михайло «ХНУ - ДЮСШ 1» 17 0
141 Панченко Богдан «СКА-ШВСМ» 14 0
142 Білий Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 14 0
143 Шайбаков Нікіта «Карпати-ШВСМ» 14 0
144 Ланевич Альберт «Карпати-ШВСМ» 13 0
145 Берненко Кирило «Ізмаїл» 12 0
146 Березовський Максим «СКА-Львів» 11 0
147 Кіор Максим «Ізмаїл» 11 0
148 Кульнєв Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 11 0
149 Чубич Богдан «Карпати-ШВСМ» 10 0
150 Орліогло Олександр «Донбас» 10 0
151 Куций Костянтин «СКА-ШВСМ» 8 0
152 Смолін Денис «СКА-Львів» 7 0
153 Мазурок Дмитро «СКА-Львів» 7 0
154 Дубовик Сергій «Донбас» 7 0
155 Лисобей Павло «Карпати-ШВСМ» 7 0
156 Мельничук Володимир «СКА-Львів» 5 0
157 Романюк Костянтин «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
158 Бізін Данило «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
159 Сторожук Владислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
160 Закуренко Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 3 0
161 Дихановький Віталій «СКА-ШВСМ» 3 0
162 Шило Іван «Донбас» 1 0
163 Рожило Дмитро «СКА-Львів» 0 0
164 Проскурня Денис «СКА-Львів» 0 0
165 Бородай Рудольф «Мотор» 0 0
166 Осадчий Данило «Мотор» 0 0
167 Лесишак Михайло «СКА-Львів» 0 0
168 Албул Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
169 Хоменко Денис «СКА-ШВСМ» 0 0
170 Приставський В'ячеслав «СКА-Львів» 0 0
171 Костюк Володимир «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
172 Ярушевський Ярослав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
173 Власенко Артем «СКА-Львів» 0 0
174 Сура Андрій «Мотор» 0 0
175 Шнит Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
176 Приставський Олег «СКА-Львів» 0 0
177 Трачківський Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
178 Олійник Андрій «СКА-Львів» 0 0
179 Духневич Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
180 Герман Андрій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
181 Бабічев Максим «Мотор» 0 0
182 Брягін Дмитро «СКА-Львів» 0 0
183 Заєць Роман «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
184 Томашевський Олексій «Мотор» 0 0
185 Козловський Богдан «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
186 Тимощук Іван «СКА-ШВСМ» 0 0
187 Галкін Ігор «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
188 Барсук Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
189 Телішевський Дмитро «СКА-ШВСМ» 0 0
190 Гаврилюк Василь «СКА-ШВСМ» 0 0
191 Комок Геннадій «Мотор» 0 0
192 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
193 Віт Нікіта «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
194 Ручко Ілля «СКА-Львів» 0 0
195 Гура Роман «СКА-Львів» 0 0
196 Матюк Андрій «СКА-Львів» 0 0
197 Цісар Віталій «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
198 Фертюк Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
199 Даниль Дмитро «СКА-ШВСМ» 0 0
200 Дудко Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
201 Чефурко Павло «СКА-ШВСМ» 0 0
202 Баймурзін Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0
203 Гусарець Микола «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
204 Рябоконь Олександр «Ізмаїл» 0 0
205 Петров Артем «Мотор» 0 0
206 Підгорний Станіслав «Ізмаїл» 0 0
207 Горюнов Володимир «Ізмаїл» 0 0
208 Степанюк Ігор «СКА-Львів» 0 0
209 Мельник Павло «СКА-Львів» 0 0
210 Мошківський Ярослав «СКА-Львів» 0 0
211 Кіор Олег «Ізмаїл» 0 0
212 Шевченко Олексій «СКА-Львів» 0 0
213 Величко Сергій «Ізмаїл» 0 0
214 Кобзаренко Сергій «Ізмаїл» 0 0
215 Касай Олександр «Мотор» 0 0
216 Турченко Ігор «Мотор» 0 0
217 Тарасенко Владислав «СКА-Львів» 0 0
218 Іздепський Андрій «СКА-Львів» 0 0
219 Лисенко Кирило «Ізмаїл» 0 0
220 Борульнік Богдан «СКА-Львів» 0 0
221 Олексюк Максим «СКА-Львів» 0 0
222 Архіпов Юрій «СКА-Львів» 0 0
223 Унгурян Олег «СКА-Львів» 0 0
224 Малашинскас Айденас «Мотор» 0 0
225 Трачук Артем «СКА-Львів» 0 0
226 Ручко Іван «СКА-Львів» 0 0
227 Нагаві Аль Хоссейні Сейд Омід «Мотор» 0 0
228 Копиченський Ростислав «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
229 Плечищев Віктор «СКА-Львів» 0 0
230 Скрипниченко Сергій «СКА-Львів» 0 0
231 Грицюк Олександр «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
232 Байталюк Артем «СКА-Львів» 0 0
233 Тимчак Максим «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
234 Сасюк Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
235 Мацюк Іван «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
236 Камецький Владеслав «СКА-ШВСМ» 0 0
237 Даховнік Дмитро «ХНУ - ДЮСШ 1» 0 0
238 Сіварга Валерій «Ізмаїл» 0 0
239 Мар’янов Олексій «Ізмаїл» 0 0
240 Грасовський Раміз «Ізмаїл» 0 0
241 В'юник Максим «Мотор» 0 0
242 Канафоцький Назар «Мотор» 0 0
243 Мунтян Віталій «Ізмаїл» 0 0
244 Сохорович Юрій «СКА-Львів» 0 0
245 Заінчковський Роман «Ізмаїл» 0 0
246 Варидова Олексій «СКА-Львів» 0 0
247 Куровський Дмитро «Ізмаїл» 0 0
248 Оскілко Анатолій «СКА-Львів» 0 0
249 Требко Ростислав «СКА-Львів» 0 0
250 Коржук Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
251 Сливчук Максим «Одеса» 0 0
252 Бугаков Олександр «Одеса» 0 0
253 Себетич Лука «Мотор» 0 0
254 Манич Михайло «Одеса» 0 0
255 Добробуд Кирило «Одеса» 0 0
256 Смєлков Кирило «Одеса» 0 0
257 Мазур Віталій «Одеса» 0 0
258 Ковальчук Олександр «Одеса» 0 0
259 Бахотський Дмитро «Одеса» 0 0
260 Мельнічук Віктор «Мотор» 0 0
261 Фуртак Богдан «Одеса» 0 0
262 Репетуєв Микита «Одеса» 0 0
263 Чуприна Євген «Одеса» 0 0
264 Ревта Василь «Мотор» 0 0
265 Віріч Вадим. «Одеса» 0 0
266 Діденко Ігор «Одеса» 0 0
267 Попов Олександр «Мотор» 0 0
268 Резнік Андрій «Одеса» 0 0
269 Одіноков Ігор «Донбас» 0 0
270 Веремчук Дмитро «Донбас» 0 0
271 Шарко Артем «Донбас» 0 0
272 Джулай Андрій «Донбас» 0 0
273 Черевко Іван «Донбас» 0 0
274 Іванченко Олег «Донбас» 0 0
275 Кілєвий Володимир «Донбас» 0 0
276 Крівчіков Михайло «Донбас» 0 0
277 Купрін Никита «Мотор» 0 0
278 Воробієнко Богдан «Мотор» 0 0
279 Горіга Дмитро «Мотор» 0 0
280 Яроцький Олександр «Донбас» 0 0
281 Гуревич Артем «Донбас» 0 0
282 Гончаров Роман «Донбас» 0 0
283 Пазушкін Данило «Донбас» 0 0
284 Луцький Арсеній «Одеса» 0 0
285 Бренько Даніл «Мотор» 0 0
286 Кордиманенко Сергій «Мотор» 0 0
287 Козакевич Артем «Мотор» 0 0
288 Тільте Олександр «Мотор» 0 0
289 Онуфрієнко Олександр «Мотор» 0 0
290 Міноцький Тарас «Мотор» 0 0
291 Поперечна Вікторія «Мотор» 0 0
292 Шайбаков Нікітін «Мотор» 0 0
293 Вуйович Стеван «Мотор» 0 0
294 Лихіна Олександр «Мотор» 0 0
295 Сапун Євген «Мотор» 0 0
296 Донцов Владислав «Мотор» 0 0
297 Бутраменко Ігнат «Мотор» 0 0
298 Пуховський Борис «Мотор» 0 0
299 Жабала Давід «Мотор» 0 0
300 Попович Артем «Мотор» 0 0
301 Гурковський Павло «Мотор» 0 0
302 Дуда Зоряна «Мотор» 0 0
303 Осадчий Данило «Мотор» 0 0
304 Самолевський Костянтин «Одеса» 0 0
305 Марченко Євгеній «Одеса» 0 0
306 Бохан В'ячеслав «Мотор» 0 0
307 Судовцов Ігор «Одеса» 0 0
308 Сажин Роман «Одеса» 0 0
309 Седченко Сергій «Одеса» 0 0
310 Нівінський Денис «Одеса» 0 0
311 Орбовіч Мілош «Мотор» 0 0
312 Савицький Богдан «Мотор» 0 0
313 Стась Владислав «Мотор» 0 0
314 Попович Артем «Мотор» 0 0
315 Гордієнко Георгій «Мотор» 0 0
316 Мароз Іван «Мотор» 0 0
317 Трухановічус Йонас «Мотор» 0 0
318 Ігнатченко Олег «Мотор» 0 0
319 Харламов Андрій «Донбас» 0 0
320 Шарко Артем «Донбас» 0 0
321 Лисак Євгеній «СКА-ШВСМ» 0 0
322 Ружкевич Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
323 Будко Михайло «Мотор» 0 0
324 Романов Арсеній «СКА-ШВСМ» 0 0
325 Горбаха Іван «СКА-ШВСМ» 0 0
326 Бурзак Іван «Мотор» 0 0
327 Зелинський Максим «Мотор» 0 0
328 Пілявський Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
329 Хмілевський Євген «СКА-ШВСМ» 0 0
330 Семидоцький Нікіта «Карпати-ШВСМ» 0 0
331 Плужнік Сергій «Карпати-ШВСМ» 0 0
332 Руденко Денис «Мотор» 0 0
333 Сура Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
334 Валієв Салех Асіф Оглу «Карпати-ШВСМ» 0 0
335 Шваюк Роман «СКА-ШВСМ» 0 0
336 Мельнійчук Богдан «СКА-ШВСМ» 0 0
337 Плясун Станіслав «СКА-ШВСМ» 0 0
338 Морозов Микола «СКА-ШВСМ» 0 0
339 Васильєв Деніс «Мотор» 0 0
340 Плошкін Микита «СКА-ШВСМ» 0 0
341 Нападайло Владислав «СКА-ШВСМ» 0 0
342 Озеров Олександр «СКА-ШВСМ» 0 0
343 П'ясецький Герман «СКА-ШВСМ» 0 0
344 Коваленко Михайло «СКА-ШВСМ» 0 0
345 Гузов Артем «СКА-ШВСМ» 0 0
346 Костенко Антон «СКА-ШВСМ» 0 0
347 Джогера Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
348 Танасеску Анаталій «СКА-ШВСМ» 0 0
349 Мазур Андрій «СКА-ШВСМ» 0 0
350 Куриленко Роман «СКА-ШВСМ» 0 0
351 Сичов Антон «СКА-ШВСМ» 0 0
352 Штефан Сергій «СКА-ШВСМ» 0 0
353 Гаврін Данило «СКА-ШВСМ» 0 0
354 Савицький Павло «Карпати-ШВСМ» 0 0
355 Мазур Денис «Карпати-ШВСМ» 0 0
356 Дем'яненко Данило «Донбас» 0 0
357 Нікулічев Денис «Донбас» 0 0
358 Мельніков Владислав «Донбас» 0 0
359 Чернаков Микита «Донбас» 0 0
360 Рагозін Олег «Донбас» 0 0
361 Тихоненко Леонід «Донбас» 0 0
362 Моліна Косано «Мотор» 0 0
363 Скиба Ігор «Донбас» 0 0
364 Педан Олександр «Донбас» 0 0
365 Драний Андрій «Донбас» 0 0
366 Тютюніков Ярослав «Донбас» 0 0
367 Іванілов Данило «Донбас» 0 0
368 Павлинський Костянтин «Донбас» 0 0
369 Перехрест Дмитро «Донбас» 0 0
370 Бородай Рудольф «Донбас» 0 0
371 Ішкін Микита «Мотор» 0 0
372 Кучерява Надія «Мотор» 0 0
373 Грановський Андрій «Карпати-ШВСМ» 0 0
374 Білоголовка А. «Мотор» 0 0
375 Білець Василь «Карпати-ШВСМ» 0 0
376 Ремига Назар «Мотор» 0 0
377 Касай Андрій «Мотор» 0 0
378 Кепич Іван «Карпати-ШВСМ» 0 0
379 Хома Анастасія «Мотор» 0 0
380 Перекупко Богдан «Карпати-ШВСМ» 0 0
381 Дмитренко Віталій «Карпати-ШВСМ» 0 0
382 Соколівський Нікіта «Карпати-ШВСМ» 0 0
383 Микита Василь «Карпати-ШВСМ» 0 0
384 Раковці Едмунд «Карпати-ШВСМ» 0 0
385 Красюн Константин «Карпати-ШВСМ» 0 0
386 Беке Даніель «Карпати-ШВСМ» 0 0
387 Костюх Анатолій «Карпати-ШВСМ» 0 0
388 Бусов Володимир «СКА-ШВСМ» 0 0