Команда«СКА-ШВСМ» Країна Дата народження01.01.2005 АмплуаЛінійний Зріст188 см Вага70 кг Голи 28
Команда«СКА-ШВСМ»
05-10-2023 | «СКА-ШВСМ» : «Ізмаїл» (36 : 33) | 1 |
06-10-2023 | «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (29 : 23) | 0 |
07-10-2023 | «СКА-ШВСМ» : «Мотор» (17 : 42) | 2 |
08-10-2023 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) | 5 |
18-11-2023 | «Карпати-ШВСМ» : «СКА-ШВСМ» (23 : 32) | 1 |
19-11-2023 | «Донбас» : «СКА-ШВСМ» (31 : 35) | 0 |
21-03-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Ізмаїл» (33 : 34) | 3 |
22-03-2024 | «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (32 : 27) | 0 |
23-03-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Мотор» (17 : 48) | 0 |
24-03-2024 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (33 : 37) | 2 |
24-05-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (25 : 18) | 1 |
25-05-2024 | «СКА-Львів» : «СКА-ШВСМ» (23 : 37) | 4 |
26-05-2024 | «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (29 : 27) | 4 |
07-06-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (10 : 0) | 0 |
08-06-2024 | «СКА-Львів» : «СКА-ШВСМ» (28 : 30) | 0 |
09-06-2024 | «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 39) | 0 |
Усього |
|
23 |
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «СКА-ШВСМ» (18 : 32) | 1 |
05-02-2021 | «СКА-ШВСМ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | |
29-03-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (28 : 27) | 2 |
30-03-2024 | «Карпати-ШВСМ» : «СКА-ШВСМ» (21 : 23) | 0 |
30-05-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Донбас» (27 : 40) | 2 |
31-05-2024 | «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (38 : 27) | 0 |
Усього |
|
5 |
Команда «СКА-ШВСМ»
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «СКА-ШВСМ» (18 : 32) | 1 |
05-02-2021 | «СКА-ШВСМ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 0 |
29-03-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (28 : 27) | 2 |
30-03-2024 | «Карпати-ШВСМ» : «СКА-ШВСМ» (21 : 23) | 0 |
30-05-2024 | «СКА-ШВСМ» : «Донбас» (27 : 40) | 2 |
31-05-2024 | «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (38 : 27) | 0 |