17Колесников Олександр

Команда«Одеса» КраїнаУкраїна Дата народження09.03.2002 АмплуаЛівий напівсередній Зріст193 см Вага109 кг Голи 226

17 Колесников Олександр

Команда«Одеса»

22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 4
23-09-2023 «Ізмаїл» : «Одеса» (29 : 35) 0
24-09-2023 «Мотор» : «Одеса» (42 : 25) 3
05-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (28 : 36) 1
06-10-2023 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (29 : 23) 0
07-10-2023 «Донбас» : «Одеса» (29 : 35) 0
08-10-2023 «Одеса» : «СКА-Львів» (46 : 19) 4
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 0
18-11-2023 «Ізмаїл» : «Одеса» (33 : 31) 0
19-11-2023 «Мотор» : «Одеса» (40 : 24) 0
12-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (22 : 35) 3
13-12-2023 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (46 : 32) 0
14-12-2023 «Донбас» : «Одеса» (24 : 27) 0
15-12-2023 «Одеса» : «СКА-Львів» (41 : 18) 1
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 4
17-02-2024 «Ізмаїл» : «Одеса» (31 : 37) 0
18-02-2024 «Мотор» : «Одеса» (44 : 28) 0
21-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (23 : 29) 1
22-03-2024 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (32 : 27) 0
23-03-2024 «Донбас» : «Одеса» (30 : 29) 0
24-03-2024 «Одеса» : «СКА-Львів» (49 : 19) 4
19-04-2024 «Одеса» : «Ізмаїл» (31 : 26) 0
20-04-2024 «Донбас» : «Одеса» (29 : 37) 0
21-04-2024 «Мотор» : «Одеса» (32 : 31) 0
Усього
25

Кубок України

05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 3
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 7
19-02-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) 1
20-02-2022 «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) 5
30-03-2024 «Ізмаїл» : «Одеса» (21 : 33) 1
29-03-2024 «Одеса» : «Ізмаїл» (29 : 26) 0
Усього
17
17Колесников Олександр

Команда «Одеса»

24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 4
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 7
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 5
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 4
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 10
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 5
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 5
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 8
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 7
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 4
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 6
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 5
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 5
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 10
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 4
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 4
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 4
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 6
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 7
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 5
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 8
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 5
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 7
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 3
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 5
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 5
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 2
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 11
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 2
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 5
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 4
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 3
01-02-2022 «СКА-ШВСМ» : «Одеса» (28 : 31) 4
05-02-2022 «Одеса» : «Мотор» (23 : 42) 1
12-02-2022 «Одеса» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 21) 1
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 2
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 1
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 3
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 5
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 2
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 7
22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 4
23-09-2023 «Ізмаїл» : «Одеса» (29 : 35) 0
24-09-2023 «Мотор» : «Одеса» (42 : 25) 3
05-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (28 : 36) 1
06-10-2023 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (29 : 23) 0
07-10-2023 «Донбас» : «Одеса» (29 : 35) 0
08-10-2023 «Одеса» : «СКА-Львів» (46 : 19) 4
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 0
18-11-2023 «Ізмаїл» : «Одеса» (33 : 31) 0
19-11-2023 «Мотор» : «Одеса» (40 : 24) 0
12-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (22 : 35) 3
13-12-2023 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (46 : 32) 0
14-12-2023 «Донбас» : «Одеса» (24 : 27) 0
15-12-2023 «Одеса» : «СКА-Львів» (41 : 18) 1
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 4
17-02-2024 «Ізмаїл» : «Одеса» (31 : 37) 0
18-02-2024 «Мотор» : «Одеса» (44 : 28) 0
21-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (23 : 29) 1
22-03-2024 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (32 : 27) 0
23-03-2024 «Донбас» : «Одеса» (30 : 29) 0
24-03-2024 «Одеса» : «СКА-Львів» (49 : 19) 4
19-04-2024 «Одеса» : «Ізмаїл» (31 : 26) 0
20-04-2024 «Донбас» : «Одеса» (29 : 37) 0
21-04-2024 «Мотор» : «Одеса» (32 : 31) 0

Кубок України

05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 3
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 7
19-02-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) 1
20-02-2022 «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) 5
29-03-2024 «Одеса» : «Ізмаїл» (29 : 26) 0
30-03-2024 «Ізмаїл» : «Одеса» (21 : 33) 1