4Червонцев Андрій

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження13.11.2000 АмплуаЛівий півсередній Зріст185 см Вага78 кг Голи 248

4Червонцев Андрій

Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»

29-11-2019 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 3
30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 34) 4
21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 7
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «КСЛІ» (29 : 25) 4
06-03-2020 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ – ДЮСШ №1 (32 : 25) 6
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (30 : 26) 3
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 5
26-11-2020 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 7
27-11-2020 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 6
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 2
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 30) 4
26-12-2020 ЦСКА-ШВСМ : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 5
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (10 : 0) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 8
20-02-2021 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 6
21-02-2021 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 12
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (29 : 21) 8
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 5
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 3
08-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) 1
09-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) 3
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 0
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 2
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 5
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 5
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 7
10-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 6
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 1
28-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) 4
29-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) 2
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 5
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 6
01-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 20) 1
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 4
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 0
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 1
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 3
18-12-2022 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (28 : 30) 4
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 4
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 5
11-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 21) 4
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 2
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 5
09-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (22 : 31) 2
27-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 24) 5
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 4
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 7
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 6
22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 2
23-09-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 46) 1
24-09-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (35 : 29) 5
05-10-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (36 : 31) 8
06-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 20) 4
07-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 32) 6
08-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) 5
12-12-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 25) 5
13-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (36 : 21) 4
14-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 3
15-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (28 : 37) 3
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 0
17-02-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 48) 0
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 0

Кубок України

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Карпати» (26 : 28) 11
25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 7
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 4