Competition

Standings

Men's League Women's League Men's Big League Women's Big League Men's first league Women's first league Children's League Ukrainian Cup. Mans Ukrainian Cup. Women
Club Games W DE Balls Difference Points
1 ХНУ – ДЮСШ №1 14 13 0 404:288 116 27
2 ТНУ-ЦСКА 14 8 3 364:284 80 19
3 «Шабо» 14 6 7 379:391 -12 13
4 KSLI 14 5 8 249:289 -40 11
5 SDYUSSHOR Karpaty 14 4 10 267:303 -36 8
6 ДЮСШ ім. Лагутіна 14 4 10 296:390 -94 8
7 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 14 2 12 20:120 -100 4
Stage II
A Group
Club Games W DE Balls Difference Points
1 ХНУ – ДЮСШ №1 14 13 0 404:288 116 27
2 ТНУ-ЦСКА 14 8 3 364:284 80 19
3 «Шабо» 14 6 7 379:391 -12 13
4 KSLI 14 5 8 249:289 -40 11
B Group
Club Games W DE Balls Difference Points
5 SDYUSSHOR Karpaty 14 4 10 267:303 -36 8
6 ДЮСШ ім. Лагутіна 14 4 10 296:390 -94 8
7 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 14 2 12 20:120 -100 4