11Бойко Кирило

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження09.07.2001 АмплуаЛівий крайній Зріст175 см Вага68 кг Голи 6

11 Бойко Кирило

Команда«RGM Group-СумДУ»

Усього
0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 0
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1
Усього
1
11Бойко Кирило

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 0
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 1
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 1
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 0
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 1
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 0
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 1
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 0
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 0
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 0
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 0
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 2

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 0
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1