31Перекупко Богдан

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження16.08.2000 АмплуаЦентральний розігруючий Зріст187 см Вага80 кг Голи 177

31Перекупко Богдан

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 0
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 0
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 3
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 1
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 4
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 2
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 2
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 3
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 3
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 2
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 3
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 3
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 1
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 1
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 1
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 1
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 1
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 1
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 0
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 0
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 8
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 7
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 5
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 4
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 4
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 1
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 4
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 2
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 3
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 0
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 6
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 5
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 7
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 1
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 7
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 3
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 8
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 4
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 6
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 4
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 2
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 4
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 8
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 4
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 6
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 6
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 5
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 6
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 6
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 2
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 4
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 1

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 1
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 3
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 4