23Яцук Сергій

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження14.09.2001 АмплуаЛівий крайній Зріст185 см Вага70 кг Голи 26

23 Яцук Сергій

Команда«RGM Group-СумДУ»

Усього
0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 3
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0
Усього
3
23Яцук Сергій

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 1
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 1
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 0
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 3
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 3
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 0
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 0
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 0
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 5
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 0
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 1
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 1
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 3
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 4
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 1
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 1
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 0
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 0
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 2

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 3
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0