2Олицький Віталій

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження10.01.2002 АмплуаЛінійний Зріст189 см Вага95 кг Голи 69

2Олицький Віталій

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 2
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 2
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 0
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 2
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 3
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 3
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 1
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 2
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 2
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 2
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 6
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 2
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 3
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 0
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 1
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 1
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 2
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 0
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 1
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 5
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 3
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 2
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 1
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 0
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 0
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 0
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 1
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 0
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 0
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 3
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 2
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 0
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 1
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 1
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 1
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 1
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 1
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 1
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 4
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 1
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 0
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 1
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 0
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 1
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 0
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 3

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 2
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0