4Даценко Євгеній

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» Країна Дата народження31.03.2001 АмплуаПравий крайній Зріст177 см Вага60 кг Голи 157

4Даценко Євгеній

Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

17-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 38) 0
18-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (12 : 42) 2
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 0
09-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (32 : 24) 5
22-11-2019 «БВУФК – Будівельник» : «Динамо-Академія» (28 : 22) 1
23-11-2019 «БВУФК – Будівельник» : «Динамо-Академія» (28 : 28) 1
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 6
20-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (25 : 29) 0
21-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (19 : 38) 2
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 2
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 6
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 3
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 0
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 0
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 1
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 6
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 1
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 2
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 1
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 1
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 4
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 8
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 2
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 1
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 5
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 9
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 6
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 0
22-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 0
23-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 0
12-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (26 : 34) 0
13-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (28 : 34) 0
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 8
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 2
09-03-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 2
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 3
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 7
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 4
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 0
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 0
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 0
29-04-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (39 : 23) 6
19-05-2023 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 36) 4
20-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) 3
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 0
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 7
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 5
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 5
26-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) 4
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 6
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 8
07-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) 0

Кубок України