Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» Країна Дата народження31.03.2001 АмплуаПравий крайній Зріст177 см Вага60 кг Голи 157
Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»
20-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) | 3 |
21-10-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) | 4 |
22-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) | 7 |
24-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) | 5 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 5 |
26-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) | 4 |
08-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) | 6 |
09-12-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) | 1 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 8 |
07-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) | 0 |
Усього |
|
43 |
Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»