20Діденко Олексій

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження19.04.2002 АмплуаВоротар Зріст184 см Вага65 кг Голи 11

20Діденко Олексій

Команда «RGM Group-СумДУ»

25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 1
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 0
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 0
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 1
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 1
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 0
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 2
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 1
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 0
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 2
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 0
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 0
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 0
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 0
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 0
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 0
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 0
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 0
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 0
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 0
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 0
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 0
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 0
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 0
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 0
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 0
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 0
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 0
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 0
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 0
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0
19-04-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) 0
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) 2
21-04-2024 «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) 0

Кубок України

05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 0
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0