77Миколюк Тетяна

Команда«Галичанка» КраїнаУкраїна Дата народження01.09.2003 АмплуаВоротар Зріст176 см Вага62 кг Голи 2

77 Миколюк Тетяна

Команда«Галичанка»

28-09-2023 «Карпати» : «Галичанка» (35 : 27) 0
29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 0
02-11-2023 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (29 : 22) 0
03-11-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Галичанка» (13 : 23) 0
04-11-2023 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (21 : 25) 0
05-11-2023 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (27 : 29) 1
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 0
10-11-2023 «Карпати» : «Галичанка» (27 : 32) 0
08-02-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 24) 0
09-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (21 : 36) 0
10-02-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 15) 0
11-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (15 : 35) 0
13-03-2024 «Галичанка» : «Карпати» (32 : 29) 0
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 0
11-04-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 21) 0
12-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (23 : 37) 0
13-04-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (32 : 19) 0
14-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (24 : 42) 0
26-04-2024 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (33 : 15) 0
Усього
1

Кубок України

18-02-2021 КЗ КОР «КОСФК» : «Львівська Політехніка» (29 : 40) 0
19-02-2021 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 25) 0
20-05-2021 «Львівська Політехніка» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (34 : 40) 0
22-01-2022 «Львівська Політехніка» : «Дніпрянка» (21 : 33) 0
23-01-2022 «Дніпрянка» : «Львівська Політехніка» (34 : 21) 0
11-03-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Львівська Політехніка» (25 : 48) 0
12-03-2023 «Львівська Політехніка» : «Дніпро-Кам'янське» (42 : 27) 0
22-04-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 20) 0
23-04-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (29 : 26) 0
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 0
27-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Карпати» (26 : 28) 0
Усього
0
77Миколюк Тетяна

Команда «Галичанка»

16-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 36) 0
17-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 34) 0
30-10-2020 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (43 : 32) 0
31-10-2020 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (39 : 28) 0
20-11-2020 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (37 : 26) 0
21-11-2020 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (47 : 23) 0
10-12-2020 СДЮШОР «Карпати» : «Львівська Політехніка» (27 : 33) 0
11-12-2020 СДЮШОР «Карпати» : «Львівська Політехніка» (25 : 31) 0
12-02-2021 «Львівська Політехніка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 24) 0
13-02-2021 «Львівська Політехніка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (37 : 17) 0
26-02-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (27 : 29) 0
27-02-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (28 : 25) 0
05-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (25 : 54) 0
06-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (27 : 41) 0
09-04-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (37 : 25) 0
10-04-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (44 : 28) 0
14-05-2021 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 26) 0
15-05-2021 «Суми-У» : «Львівська Політехніка» (30 : 34) 0
16-05-2021 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (39 : 28) 0
29-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (19 : 45) 0
30-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 30) 0
19-11-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (29 : 29) 0
20-11-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (23 : 22) 0
03-12-2021 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (35 : 16) 0
17-12-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (15 : 22) 0
19-11-2022 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (30 : 16) 0
20-11-2022 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (45 : 25) 0
11-12-2022 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 33) 0
12-12-2022 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (25 : 22) 0
13-12-2022 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (20 : 29) 0
18-03-2023 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (0 : 10) 0
19-03-2023 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (32 : 27) 0
28-03-2023 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 22) 0
29-03-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (32 : 27) 0
30-03-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (32 : 19) 0
29-04-2023 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (34 : 25) 0
30-04-2023 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (39 : 28) 0
11-05-2023 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (42 : 26) 1
12-05-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (23 : 35) 0
13-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 22) 0
28-09-2023 «Карпати» : «Галичанка» (35 : 27) 0
29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 0
02-11-2023 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (29 : 22) 0
03-11-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Галичанка» (13 : 23) 0
04-11-2023 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (21 : 25) 0
05-11-2023 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (27 : 29) 1
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 0
10-11-2023 «Карпати» : «Галичанка» (27 : 32) 0
08-02-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 24) 0
09-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (21 : 36) 0
10-02-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 15) 0
11-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (15 : 35) 0
13-03-2024 «Галичанка» : «Карпати» (32 : 29) 0
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 0
11-04-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 21) 0
12-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (23 : 37) 0
13-04-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (32 : 19) 0
14-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (24 : 42) 0
26-04-2024 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (33 : 15) 0

Кубок України

18-02-2021 КЗ КОР «КОСФК» : «Львівська Політехніка» (29 : 40) 0
19-02-2021 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 25) 0
20-05-2021 «Львівська Політехніка» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (34 : 40) 0
22-01-2022 «Львівська Політехніка» : «Дніпрянка» (21 : 33) 0
23-01-2022 «Дніпрянка» : «Львівська Політехніка» (34 : 21) 0
11-03-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Львівська Політехніка» (25 : 48) 0
12-03-2023 «Львівська Політехніка» : «Дніпро-Кам'янське» (42 : 27) 0
22-04-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 20) 0
23-04-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (29 : 26) 0
27-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Карпати» (26 : 28) 0
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 0