Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» КраїнаУкраїна Дата народження24.10.1986 АмплуаЛівий напівсередній Зріст187 см Вага70 кг Голи 69
Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»
20-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) | 1 |
21-10-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) | 4 |
22-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) | 2 |
24-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) | 2 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 6 |
26-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) | 2 |
08-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) | 4 |
09-12-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) | 4 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 2 |
07-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) | 0 |
08-03-2024 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) | 1 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
Усього |
|
28 |
19-02-2022 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) | 0 |
20-02-2022 | «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) | 2 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |
Усього |
|
2 |
Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»
19-02-2022 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) | 0 |
20-02-2022 | «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) | 2 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |