17Бєльчиков Дмитро

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» КраїнаУкраїна Дата народження24.10.1986 АмплуаЛівий напівсередній Зріст187 см Вага70 кг Голи 69

17 Бєльчиков Дмитро

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

20-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) 1
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 4
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 2
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 6
26-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) 2
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 4
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 4
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 2
07-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) 0
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) 1
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0
Усього
28

Кубок України

19-02-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) 0
20-02-2022 «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) 2
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0
Усього
2
17Бєльчиков Дмитро

Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

12-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (23 : 26) 1
13-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 17) 2
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 1
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 0
10-12-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 30) 1
11-12-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (21 : 26) 2
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 2
28-01-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : СГК "Суми" (41 : 14) 0
29-01-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : СГК "Суми" (32 : 10) 0
18-11-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (28 : 17) 1
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 1
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 2
02-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 30) 2
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 0
04-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (33 : 32) 1
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 0
17-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 28) 3
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 6
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 1
11-03-2023 «Ізмаїл» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 23) 2
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 0
07-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 26) 0
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 3
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 2
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 5
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 0
30-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (18 : 35) 3
20-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) 1
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 4
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 2
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 6
26-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) 2
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 4
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 4
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 2
07-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) 0
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) 1
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0

Кубок України

19-02-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Одеса» (23 : 39) 0
20-02-2022 «Одеса» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (40 : 26) 2
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0