Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» КраїнаУкраїна Дата народження30.01.2005 Амплуа Зріст173 см Вага55 кг Голи 127
Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
13-10-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 25) | 5 |
14-10-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (22 : 26) | 4 |
15-10-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) | 5 |
15-12-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 30) | 7 |
16-12-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) | 7 |
17-12-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) | 9 |
23-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (18 : 26) | 7 |
24-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (23 : 28) | 3 |
25-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) | 6 |
22-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (31 : 22) | 6 |
23-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (30 : 27) | 7 |
24-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) | 4 |
19-04-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (36 : 25) | 1 |
20-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (38 : 30) | 15 |
21-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) | 9 |
Усього |
|
95 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 12 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 7 |
Усього |
|
19 |
Команда «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 12 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 7 |