Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» КраїнаУкраїна Дата народження10.09.2007 АмплуаЛівий напівсередній Зріст170 см Вага70 кг Голи 166
Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»
20-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) | 7 |
21-10-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) | 5 |
22-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) | 9 |
24-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) | 7 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 9 |
26-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) | 6 |
08-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) | 5 |
09-12-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) | 2 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 8 |
07-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 25) | 8 |
08-03-2024 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) | 2 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 1 |
Усього |
|
69 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 12 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 10 |
Усього |
|
22 |
Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 12 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 10 |