Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження21.05.2005 АмплуаРозігруючий Зріст184 см Вага65 кг Голи 11
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : Рівне-ДЮСШ№ 4 (21 : 25) | 2 |
25-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (36 : 14) | 4 |
26-11-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (25 : 19) | 1 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
08-12-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 20) | 0 |
09-12-2023 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (20 : 43) | 0 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 1 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 1 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 0 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 0 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 0 |
Усього |
|
9 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 4 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 1 |
Усього |
|
5 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 4 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 1 |