Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження21.10.2006 АмплуаЛівий крайній Зріст176 см Вага65 кг Голи 18
Команда«RGM Group-СумДУ»
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 2 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 4 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 1 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 1 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 2 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 1 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 1 |
Усього |
|
12 |
Команда «RGM Group-СумДУ»