Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження06.01.1999 АмплуаЛінійний Зріст190 см Вага72 кг Голи 25
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 0 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 0 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 0 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 2 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 2 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 1 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 2 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 3 |
Усього |
|
10 |
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) | 2 |
05-02-2021 | «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 2 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 0 |
Усього |
|
4 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) | 2 |
05-02-2021 | «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 2 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 0 |