Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження07.08.2006 АмплуаЛівий крайній Зріст168 см Вага47 кг Голи 29
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 0 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 0 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 2 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 1 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 1 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 0 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 0 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 4 |
Усього |
|
8 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 1 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 3 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 3 |
Усього |
|
7 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 1 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 3 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 3 |